- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2081 | A185 求π的值 | 36 / 124 | 4 | |
| 2086 | A201 转进制 | 16 / 20 | 3 | |
| 2367 | A213 二进制分类 | 17 / 29 | 4 | |
| 525 | A216 小鱼的游泳时间 | 14 / 21 | 2 | |
| 4275 | A225 数人数 | 32 / 60 | 3 | |
| 3748 | B203 约数研究 | 12 / 23 | 5 | |
| 4420 | B240 原根 | 2 / 13 | 8 | |
| 3515 | B305 蚂蚁感冒【蓝桥杯】 | 4 / 30 | 5 | |
| 3532 | B306 Subsequences Summing to Sevens | 4 / 8 | 6 | |
| 3781 | B307 扩展欧几里得算法 | 5 / 7 | 6 | |
| 3782 | B308 乘法逆元【模板】 | 5 / 30 | 6 | |
| 3783 | B309 线性同余方程 | 5 / 13 | 6 | |
| 3746 | B310 容斥原理 | 2 / 4 | 6 | |
| 4383 | B317 Relatives | 6 / 11 | 6 | |
| 3369 | H153 素数大酬宾 | 4 / 11 | 1 | |
| 3487 | H273 组合数 | 3 / 3 | 1 | |
| 3488 | H274 哥德巴赫猜想 | 2 / 2 | 1 | |
| 3490 | H276 孪生素数 | 3 / 5 | 1 | |
| 4236 | H300 买不到的数目【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
| 3512 | H301 [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 | 10 / 24 | 1 | |
| 3581 | H372 线性筛求素数【模板】 | 3 / 36 | 5 | |
| 3606 | H397 十进制数转换成八进制数 | 3 / 5 | 5 | |
| 3646 | H438 合数求和【蓝桥杯】 | 2 / 3 | 1 | |
| 3648 | H440 精灵王国【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
| 3650 | H442 试除法求约数 | 3 / 3 | 1 | |
| 3670 | H463 分解质因子 | 2 / 4 | 1 | |
| 3687 | H480 分解质因数【蓝桥杯】 | 2 / 6 | 1 | |
| 3694 | H487 质数拆分【蓝桥杯】 | 2 / 2 | 1 | |
| 3741 | H536 乘积的约数个数 | 5 / 16 | 1 | |
| 3743 | H538 Nim取石子游戏 | 0 / 0 | 1 | |
| 3745 | H540 最大的素因子 | 1 / 1 | 1 | |
| 3751 | H546 约数之和 | 5 / 16 | 5 | |
| 3753 | H548 取k颗石子 | 1 / 2 | 1 | |
| 3759 | H555 亲密数对 | 0 / 4 | 1 | |
| 3779 | H575 组合 | 0 / 0 | 5 | |
| 3802 | H598 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 1 / 1 | 1 | |
| 3864 | H662 Zap | 0 / 0 | 8 | |
| 3867 | H665 分数求和 | 1 / 1 | 1 | |
| 3868 | H666 因子分解 | 0 / 0 | 1 | |
| 3885 | H705 笨拙的手指 | 0 / 0 | 5 | |
| 3888 | H708 回文质数 | 6 / 25 | 1 | |
| 3890 | H710 Prime Distance | 0 / 0 | 5 | |
| 3903 | H723 樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 3905 | H725 Sherlock and his girlfriend | 0 / 0 | 5 | |
| 3907 | H727 Super GCD | 0 / 0 | 8 | |
| 3908 | H728 青蛙的约会 | 0 / 0 | 5 | |
| 3911 | H731 小车问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 3995 | H822 质因数的个数 | 1 / 4 | 1 | |
| 3999 | H826 八进制回文平方数 | 1 / 1 | 5 | |
| 4148 | H850 绝对素数 | 0 / 1 | 1 | |
| 4161 | H863 二叉树计数 | 0 / 11 | 1 | |
| 4170 | H872 素数个数 | 3 / 10 | 1 | |
| 4218 | H920 质数的和与积 | 4 / 5 | 1 | |
| 4220 | H922 素数回文数的个数 | 3 / 3 | 1 | |
| 4221 | H923 判决素数个数 | 1 / 6 | 1 | |
| 4222 | H924 最大质因子序列 | 0 / 0 | 1 | |
| 4223 | H925 区间内的真素数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4417 | HM067 平方的和 | 13 / 46 | 6 | |
| 531 | J0026 【深基2.习7】对角线 | 2 / 5 | 10 | |
| 548 | J0041 【深基3.习6】三角函数 | 1 / 1 | 10 | |
| 555 | J0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 3 / 5 | 10 | |
| 565 | J0057 【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 1 / 1 | 10 | |
| 569 | J0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 4 / 6 | 10 | |
| 511 | J0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 1 / 1 | 10 | |
| 513 | J0112 【深基7.习6】集合求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 720 | LQ012 特殊的数字【蓝桥杯】 | 17 / 25 | 3 | |
| 723 | LQ013 十进制转十六进制【蓝桥杯】 | 23 / 80 | 4 | |
| 724 | LQ014 十六进制转十进制【蓝桥杯】 | 18 / 54 | 4 | |
| 3731 | NOIP2016D [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 2 / 9 | 7 | |
| 3787 | NOIPS2012D [NOIP 2012 提高组] 同余方程 | 4 / 7 | 6 | |
| 1473 | P1019 进制转换 | 23 / 40 | 3 | |
| 2865 | P2865 「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci | 0 / 0 | (None) | |
| 4011 | P4011 笨拙的手指 | 0 / 0 | 5 | |
| 4014 | P4014 回文质数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4016 | P4016 Prime Distance | 0 / 0 | 5 | |
| 4029 | P4029 樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 4031 | P4031 Sherlock and his girlfriend | 0 / 0 | 5 | |
| 4032 | P4032 待替换 | 0 / 0 | 5 | |
| 4033 | P4033 Super GCD | 0 / 1 | 8 | |
| 4034 | P4034 青蛙的约会 | 0 / 0 | 5 | |
| 4037 | P4037 小车问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 4067 | P4067 进制转换 | 1 / 1 | 1 | |
| 4121 | P4121 质因数的个数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4125 | P4125 八进制回文平方数 | 0 / 0 | 5 | |
| 3339 | USACO003 Roundabount Rounding B | 4 / 7 | 5 |
- 1