• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2027 A101  与指定数字相同的数的个数 22 / 42 2
245 A126  平移数据 37 / 70 2
291 A127  约瑟夫问题 32 / 49 4
255 A129  最大数位置 40 / 70 2
2744 A130  筛选法找质数 8 / 55 4
2029 A131  计算书费 42 / 68 2
2030 A132  数组逆序重存放 34 / 56 2
2031 A133  年龄与疾病 20 / 43 2
2039 A134  白细胞计数 11 / 41 3
2033 A135  向量点积计算 23 / 29 2
2035 A136  查找特定的值 25 / 52 2
2037 A137  最大值和最小值的差 11 / 13 2
2038 A138  不与最大数相同的数字之和 25 / 38 2
2040 A139  直方图 14 / 31 3
2042 A140  整数去重 16 / 28 3
719 A141  数列排序 39 / 124 2
1953 A142  稀疏矩阵 27 / 60 3
2044 A143  矩阵交换行 32 / 57 2
2045 A144  同行列对角线的格 17 / 62 4
2046 A145  计算矩阵边缘元素之和 29 / 70 3
2047 A146  计算鞍点 19 / 32 4
2050 A147  矩阵乘法 22 / 31 4
2048 A148  图像相似度 13 / 21 3
2049 A149  矩阵加法 21 / 29 2
2051 A150  矩阵转置 19 / 36 3
2052 A151  图像旋转 19 / 29 3
2053 A153  图像模糊处理 16 / 39 4
3075 A176  新矩阵 12 / 29 2
3076 A177  回型方阵 11 / 13 4
3077 A178  杨辉三角 15 / 22 4
2358 A189  素数对 13 / 24 3
2084 A198  斐波那契数列 35 / 89 2
3080 A211  身高问题 16 / 33 3
618 G2306C3B  [GESP202306 三级] 1. 春游 32 / 113 3
3288 H70  抽奖 3 / 10 1
3289 H71  比身高 0 / 3 1
3363 H146  站队 2 / 2 1
3455 H240  数组逆序重存放 1 / 2 1
3459 H244  数字三角形 0 / 0 1
3463 H248  蛇形方阵2 0 / 0 5
3464 H249  螺旋方阵1 0 / 0 1
3465 H251  杨辉三角【蓝桥杯】 3 / 3 1
3466 H252  新矩阵 1 / 2 1
3467 H253  稀疏矩阵 1 / 1 1
3468 H254  计算矩阵边缘元素之和 2 / 2 1
3469 H255  矩阵转置 0 / 0 1
3471 H257  矩阵乘法 0 / 0 1
3472 H258  图像旋转 0 / 0 1
3473 H259  图像模糊处理 0 / 0 1
4135 H843  计算书费 1 / 4 1
4139 H852  不与最大数相同的数字之和 1 / 1 1
4140 H853  白细胞计数 0 / 0 1
4141 H854  直方图 0 / 0 1
4142 H855  最长平台 0 / 0 1
4143 H856  整数去重 0 / 0 1
3457 HM014  有趣的跳跃 9 / 25 4
3307 HM015  美人松的高度1 24 / 41 3
3309 HM016  美人松的高度2 17 / 35 3
3462 HM017  蛇形方阵 5 / 5 5
3460 HM018  蛇形数字三角形 7 / 12 5
2686 P20  卡牌统计 3 / 5 4
2687 P27  给歌手投票 17 / 34 3
238 P298  查分程序 20 / 25 3
239 P299  卡牌游戏 17 / 49 4
243 P301  删除元素 0 / 0 3
244 P302  插入元素 0 / 0 3
247 P305  老鹰捉小鸡 0 / 0 3
248 P306  纸杯猜数 15 / 21 3
250 P308  序列倒置 0 / 0 3
251 P309  输出成绩 17 / 27 3
253 P310  数组间的比较大小 0 / 0 3
254 P311  插队 14 / 24 3
294 P348  众数 15 / 35 4
295 P349  余数个数 0 / 0 4
308 P360  相邻数之和 0 / 0 3
325 P376  清除地雷 0 / 0 5
400 P443  忽明忽暗 0 / 0 4
1954 P1954  图像模糊处理 0 / 0 (None)
4150 P4150  不与最大数相同的数字之和 1 / 2 1
4151 P4151  白细胞计数 0 / 0 1
4152 P4152  直方图 1 / 1 1
4153 P4153  最长平台 0 / 0 1
4154 P4154  整数去重 1 / 2 1
2109 T1184  明明的随机数 0 / 0 (None)
  • 1