• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2027 A101  与指定数字相同的数的个数 40 / 65 2
245 A126  平移数据 58 / 99 2
291 A127  约瑟夫问题 44 / 64 4
255 A129  最大数位置 57 / 115 2
2744 A130  筛选法找质数 13 / 86 4
2029 A131  计算书费 63 / 104 2
2030 A132  数组逆序重存放 51 / 79 2
2031 A133  年龄与疾病 28 / 57 2
2039 A134  白细胞计数 12 / 74 3
2033 A135  向量点积计算 33 / 45 2
2035 A136  查找特定的值 35 / 66 2
2037 A137  最大值和最小值的差 18 / 22 2
2038 A138  不与最大数相同的数字之和 34 / 55 2
2040 A139  直方图 24 / 51 3
2042 A140  整数去重 26 / 61 3
719 A141  数列排序 58 / 159 2
1953 A142  稀疏矩阵 49 / 106 3
2044 A143  矩阵交换行 55 / 98 2
2045 A144  同行列对角线的格 29 / 114 4
2046 A145  计算矩阵边缘元素之和 51 / 127 3
2047 A146  计算鞍点 34 / 89 4
2050 A147  矩阵乘法 36 / 51 4
2048 A148  作业:图像相似度 24 / 36 3
2049 A149  作业:矩阵加法 41 / 58 3
2051 A150  作业:矩阵转置 38 / 77 3
2052 A151  作业:图像旋转 35 / 64 3
2053 A153  作业:图像模糊处理 26 / 60 4
3075 A176  新矩阵 21 / 44 2
3076 A177  回型方阵 16 / 24 4
3077 A178  杨辉三角 21 / 31 4
2358 A189  素数对 21 / 42 3
2084 A198  斐波那契数列 47 / 117 2
3080 A211  身高问题 20 / 43 3
3968 A306  天数 25 / 50 4
242 A307  日记第几天 16 / 30 4
3565 A311  计算天数 25 / 51 4
2106 A314  整数奇偶排序 8 / 16 5
4139 A319  自由配对 18 / 30 5
3549 A324  分割队伍 7 / 26 5
308 A390  作业:相邻数之和 7 / 17 3
310 A391  作业:矩形的下三角 8 / 8 3
312 A392  作业:学习效率 7 / 12 4
313 A393  蛇形填数 12 / 30 4
3464 A394  螺旋方阵1 7 / 20 5
3460 A396  作业:蛇形数字三角形 27 / 75 5
3288 A417  抽奖 3 / 5 4
3289 A419  比身高 8 / 21 4
3363 A437  站队 4 / 4 4
4483 B331  纸币问题 2 3 / 5 6
3469 B340  选数求和 2 / 3 6
618 G2306C3B  [GESP202306 三级] 1. 春游 57 / 195 4
3455 H240  数组逆序重存放 3 / 5 1
3459 H244  数字三角形 3 / 3 1
3463 H248  蛇形方阵2 0 / 2 5
3465 H251  杨辉三角【蓝桥杯】 4 / 5 1
3466 H252  新矩阵 3 / 5 1
3467 H253  稀疏矩阵 3 / 3 1
3468 H254  计算矩阵边缘元素之和 4 / 4 1
3471 H257  矩阵乘法 2 / 2 1
4141 H854  直方图 2 / 2 1
4142 H855  最长平台 1 / 1 1
4143 H856  整数去重 3 / 5 1
3457 HM014  有趣的跳跃 25 / 75 4
3307 HM015  美人松的高度1 47 / 79 3
3309 HM016  美人松的高度2 38 / 62 3
3462 HM017  蛇形方阵 18 / 37 5
2686 P20  卡牌统计 4 / 6 1
2687 P27  给歌手投票 28 / 62 3
238 P298  查分程序 38 / 72 3
239 P299  卡牌游戏 34 / 108 4
243 P301  删除元素 22 / 28 3
244 P302  插入元素 21 / 34 3
247 P305  老鹰捉小鸡 2 / 2 3
248 P306  纸杯猜数 27 / 44 3
250 P308  序列倒置 3 / 4 3
251 P309  输出成绩 31 / 53 3
253 P310  数组间的比较大小 2 / 7 3
254 P311  插队 34 / 67 3
294 P348  众数 37 / 122 4
295 P349  余数个数 2 / 2 4
325 P376  清除地雷 0 / 11 5
400 P443  忽明忽暗 1 / 1 4
4152 P4152  直方图 3 / 3 1
4153 P4153  最长平台 1 / 1 1
4154 P4154  整数去重 3 / 4 1
  • 1