• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3672 A312  黑色星期五 18 / 23 5
3278 H60  [NOIP 1998]阶乘和 2 / 11 5
3284 H66  [NOIP 1999] 回文数 3 / 7 5
3548 H338  [NOIP 1994] 删数问题 1 / 4 5
3556 H346  [CSP-J 2020] 优秀的拆分 2 / 3 1
3558 H348  [CSP-J 2020] 表达式 0 / 0 8
3559 H349  [CSP-J 2020] 方格取数 0 / 0 5
3561 H352  [CSP-J 2019] 数字游戏 1 / 1 1
3577 H368  [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 1 / 1 5
3583 H374  [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 1 / 1 5
3585 H376  [NOIP 2004 普及组] 火星人 2 / 2 5
3588 H379  [NOIP 2001 普及组] 数的计数 11 / 39 5
3590 H381  [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 2 / 2 5
3595 H386  [NOIP 2002 普及组] 级数求和 2 / 3 1
3598 H389  [NOIP 2002 普及组] 过河卒 1 / 1 5
3611 H403  [NOIP 2018 普及组] 标题统计 2 / 2 1
3673 H466  [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 6 / 9 1
3674 H467  [NOIP 2005 普及组] 循环 1 / 1 5
3767 H563  [NOIP 1998 普及组] 幂次方 2 / 2 5
3791 H587  [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 1 / 1 1
3794 H590  [NOIP 2015 普及组] 金币 2 / 3 1
3796 H592  [NOIP 2015 普及组] 求和 1 / 1 5
3797 H593  [NOIP 2015 普及组] 推销员 1 / 1 5
3860 H658  [CSP-J 2022] 乘方 6 / 15 1
3579 NOIP2003D  [NOIP 2003 普及组] 麦森数 3 / 9 5
3795 NOIP2015B  [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 20 / 39 5
3731 NOIP2016D  [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 1 / 1 7
3654 NOIP2017D  [NOIP 2017 普及组] 跳房子 2 / 4 5
3727 NOIPJ2010D  [NOIP 普及组 2010] 三国游戏 3 / 4 8
3792 NOIPJ2011C  [NOIP 普及组 2011] 瑞士轮 1 / 4 5
3723 NOIPJ2012S  [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 1 / 2 7
3555 NOIPJ2013D  [NOIP 2013 普及组] 车站分级 2 / 9 7
3692 NOIPJ2017C  [NOIP 2017 普及组] 棋盘 4 / 26 6
  • 1