| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2084 | A198 斐波那契数列 | 43 / 112 | 2 | |
| 3281 | B357 兔子繁殖 | 1 / 1 | 5 | |
| 3282 | B359 平面分割1 | 1 / 1 | 1 | |
| 3524 | H313 费解的开关 | 1 / 3 | 5 | |
| 3527 | H316 翻硬币【蓝桥杯】 | 1 / 4 | 1 | |
| 3600 | H391 骨牌铺法1 | 1 / 1 | 1 | |
| 3601 | H392 位数问题 | 2 / 22 | 5 | |
| 3602 | H393 昆虫繁殖 | 2 / 10 | 1 | |
| 3644 | H436 剪绳子【蓝桥杯】 | 2 / 7 | 1 | |
| 3696 | H489 走楼梯方案数 | 2 / 13 | 1 | |
| 3837 | H634 骨牌铺法2 | 2 / 4 | 1 | |
| 3842 | H639 凸多边形三角形划分 | 1 / 3 | 1 | |
| 3844 | H641 流感传染 | 0 / 1 | 1 | |
| 3847 | H644 移动路线 | 1 / 1 | 1 | |
| 3848 | H645 判断整除 | 0 / 0 | 5 | |
| 3849 | H646 踩方格 | 1 / 2 | 1 | |
| 3939 | H761 XYGOI round 三个数 | 0 / 0 | 5 | |
| 565 | J0057 【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 1 / 1 | 10 | |
| 1580 | P1580 01序列数 | 0 / 5 | 10 | |
| 1938 | P1938 偶数个3 | 0 / 0 | (None) | |
| 1940 | P1940 圆上计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 4065 | P4065 XYGOI round 三个数 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.