ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2083 | A197 求1+2+3+... | 26 / 38 | 2 | |
2084 | A198 斐波那契数列 | 34 / 85 | 2 | |
2085 | A199 倒序数 | 22 / 51 | 3 | |
2087 | A200 字符串逆序 | 18 / 31 | 2 | |
2086 | A201 转进制 | 10 / 13 | 3 | |
2088 | A202 阿克曼(Ackmann)函数 | 12 / 16 | 4 | |
2090 | A203 Hermite多项式 | 14 / 26 | 4 | |
2091 | A204 求f(x,n) | 22 / 37 | 4 | |
2092 | A205 再求f(x,n) | 13 / 29 | 4 | |
2101 | A206 谁考了第k名 | 35 / 70 | 3 | |
3238 | H19 斐波那契数列 | 5 / 22 | 1 | |
3353 | H136 FJ的字符串 | 0 / 0 | 1 | |
3375 | H159 递归实现指数型枚举 | 1 / 1 | 1 | |
3376 | H160 递归实现组合型枚举 | 2 / 7 | 1 | |
3377 | H161 递归实现排列型枚举 | 1 / 6 | 1 | |
3503 | H289 带分数【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 5 | |
3603 | H394 数的拆分 | 0 / 0 | 5 | |
3606 | H397 十进制数转换成八进制数 | 2 / 4 | 5 | |
3607 | H398 求最大公约数 | 0 / 4 | 1 | |
3608 | H399 倒序数 | 1 / 1 | 1 | |
4238 | H400 汉诺塔问题 | 1 / 1 | 5 | |
3668 | H461 分解因数 | 1 / 6 | 5 | |
3669 | H462 放苹果 | 1 / 3 | 1 | |
3670 | H463 分解质因子 | 2 / 4 | 1 | |
3766 | H562 农场周围的道路 | 3 / 10 | 1 | |
3767 | H563 [NOIP 1998 普及组] 幂次方 | 1 / 1 | 5 | |
3847 | H644 移动路线 | 0 / 0 | 1 | |
3862 | H660 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 1 / 1 | 5 | |
3866 | H664 阿克曼(Ackmann)函数 | 1 / 1 | 1 | |
3867 | H665 分数求和 | 0 / 0 | 1 | |
3868 | H666 因子分解 | 0 / 0 | 1 | |
3900 | H720 十进制数转换为二进制数 | 2 / 3 | 1 | |
4226 | H928 求1+2+3+... | 1 / 1 | 1 | |
4227 | H929 转进制 | 0 / 0 | 1 | |
4228 | H930 字符串逆序 | 1 / 2 | 1 | |
4229 | H931 Hermite多项式 | 1 / 2 | 1 | |
4231 | H933 再求f(x,n) | 0 / 0 | 1 | |
575 | J0066 【深基5.例2】小鱼的数字游戏 | 9 / 20 | 7 | |
505 | J0105 【深基7.例8】赦免战俘 | 0 / 0 | (None) | |
4026 | P4026 十进制数转换为二进制数 | 0 / 1 | 1 | |
1672 | T1650 「一本通 6.6 例 3」组合 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.