ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2380 B055  愤怒的牛 18 / 63 5
3532 B306  Subsequences Summing to Sevens 3 / 7 6
3734 H529  破碎的项链 0 / 0 5
3738 H533  最短网络 3 / 3 1
3747 H542  挤牛奶 0 / 0 1
3766 H562  农场周围的道路 3 / 10 1
3859 H657  贝茜跑步 0 / 0 5
3883 H703  奶牛选美 0 / 0 5
3884 H704  比赛时间 0 / 0 1
3885 H705  笨拙的手指 0 / 0 5
3891 H711  奶牛排队 0 / 0 5
3892 H712  交换瓷砖 0 / 0 5
3896 H716  高于中位数 0 / 0 5
3897 H717  二进制数独 0 / 0 8
3898 H718  奶牛障碍赛 2011 0 / 0 8
3899 H719  干草 1 / 2 1
3946 H772  [USACO 2023] Moo 语言 0 / 0 5
4002 H829  奶牛碑文 0 / 0 1
4147 H834  [USACO 09 OCT] Bessie Weight Problem G 0 / 0 1
4146 H859  [USACO06NOV] Bad Hair Day S 0 / 0 5
562 J0054  【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 3 10
587 J0077  【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 (None)
595 J0084  【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (None)
512 J0111  【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (None)
1445 P1445  重新分区 0 / 0 (None)
1446 P1446  晨跑路线 0 / 0 (None)
1447 P1447  列车追踪 0 / 0 (None)
1448 P1448  Cow Poetry 0 / 0 (None)
1449 P1449  Above the Median 0 / 0 (None)
1450 P1450  Binary Sudoku 0 / 0 (None)
1451 P1451  Cow Steeplechase 0 / 0 (None)
1452 P1452  重新分区 0 / 0 (None)
1453 P1453  晨跑路线 0 / 0 (None)
1454 P1454  列车追踪 0 / 0 (None)
1455 P1455  Cow Poetry 0 / 0 (None)
1456 P1456  Camelot 0 / 0 (None)
1457 P1457  Home on the Range 0 / 0 (None)
1458 P1458  A Game 0 / 0 (None)
1459 P1459  Closed Fences 0 / 0 (None)
1460 P1460  American Heritage 0 / 0 (None)
1480 P1480  Electric Fence 0 / 0 (None)
1481 P1481  Raucous Rockers 0 / 0 (None)
1482 P1482  Beef McNuggets 0 / 0 (None)
1483 P1483  Fence Rails 0 / 0 (None)
1484 P1484  Fence Loops 0 / 0 (None)
1485 P1485  Cryptcowgraphy 0 / 0 (None)
1486 P1486  Drainage Ditches 0 / 0 (None)
1487 P1487  The Perfect Stall 0 / 0 (None)
1488 P1488  Job Processing 0 / 0 (None)
1489 P1489  Cowcycles 0 / 0 (None)
1490 P1490  Buy Low, Buy Lower 0 / 0 (None)
1491 P1491  The Primes 0 / 0 (None)
1492 P1492  Street Race 0 / 0 (None)
1493 P1493  Letter Game 0 / 0 (None)
1494 P1494  Shuttle Puzzle 0 / 0 (None)
1495 P1495  Pollutant Control 0 / 0 (None)
1496 P1496  Frame Up 0 / 0 (None)
1497 P1497  Fencing the Cows 0 / 0 (None)
1498 P1498  Starry Night 0 / 0 (None)
1499 P1499  Musical Themes 0 / 0 (None)
1500 P1500  Snail Trails 0 / 0 (None)
1501 P1501  Electric Fences 0 / 0 (None)
1502 P1502  Wisconsin Squares 0 / 0 (None)
1503 P1503  Milk Measuring 0 / 0 (None)
1504 P1504  Window Area 0 / 0 (None)
1505 P1505  Network of Schools 0 / 0 (None)
1506 P1506  Big Barn 0 / 0 (None)
1507 P1507  All Latin Squares 0 / 0 (None)
1508 P1508  Canada Tour 0 / 0 (None)
1509 P1509  Character Recognition 0 / 0 (None)
1510 P1510  Betsy's Tour 0 / 0 (None)
1511 P1511  Telecowmunication 0 / 0 (None)
1512 P1512  Picture 0 / 0 (None)
1513 P1513  Hidden Password 0 / 0 (None)
1514 P1514  Towfive 0 / 0 (None)
1515 P1515  Postal Vans 0 / 0 (None)
1516 P1516  A Rectangular Barn 0 / 0 (None)
1517 P1517  Cow XOR 0 / 0 (None)
1518 P1518  Above the Median 0 / 0 (None)
1519 P1519  Binary Sudoku 0 / 0 (None)
1520 P1520  Cow Steeplechase 0 / 0 (None)
1521 P1521  Sleepy Cow Sorting 0 / 0 (None)
1522 P1522  ShortCut 0 / 0 (None)
1523 P1523  Cow Dating 0 / 0 (None)
1524 P1524  Moorio Kart 0 / 0 (None)
1525 P1525  United Cows of Farmer John 0 / 0 (None)
1526 P1526  Routing Schemes 0 / 0 (None)
1527 P1527  Portals 0 / 0 (None)
1528 P1528  Permutation 0 / 0 (None)
1529 P1529  Balanced Subsets 0 / 0 (None)
1530 P1530  Do You Know Your ABCs? 0 / 0 (None)
1531 P1531  Maze Tac Toe 0 / 0 (None)
1533 P1533  Paired Up 0 / 0 (None)
1534 P1534  HILO 0 / 0 (None)
1535 P1535  Bracelet Crossings 0 / 0 (None)
1536 P1536  Closest Cow Wins 0 / 0 (None)
1537 P1537  Connecting Two Barns 0 / 0 (None)
1538 P1538  Convoluted Intervals 0 / 0 (None)
1539 P1539  Lonely Photo 0 / 0 (None)
1540 P1540  Bracelet Crossings 0 / 0 (None)