• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2757 B083  单链表 9 / 18 4
2758 B096  双链表 6 / 9 5
3124 B097  模拟栈操作 45 / 154 4
3125 B098  模拟队列操作 58 / 135 4
2313 B099  车厢调度 30 / 78 5
2309 B100  表达式括号匹配 31 / 72 5
2312 B101  中缀表达式 23 / 78 6
2310 B122  括弧匹配检验 30 / 151 5
2289 B123  计算后缀表达式 25 / 49 5
2292 B124  Blah数集 4 / 18 4
3133 B125  纸牌问题 26 / 49 4
2293 B126  找树根和孩子 12 / 18 5
3134 B127  单词查找树 9 / 13 5
2294 B131  二叉树先序、中序求后序 5 / 5 6
2295 B132  扩展二叉树 3 / 5 6
3169 B133  先序遍历二叉树 8 / 20 5
3170 B134  中序遍历二叉树 5 / 7 5
2319 B135  小球掉落 2 / 2 6
2323 B136  查找二叉树 3 / 5 6
2324 B137  对称二叉树 2 / 2 6
3171 B138  输出邻接点的数量 14 / 40 5
3172 B139  Floyd最短路径算法 17 / 46 5
2334 B140  简单最短路算法 10 / 38 5
2656 B141  有边数限制的最短路(Bellman-Ford模板) 1 / 5 6
2337 B142  城市路 1 / 2 6
2776 B143  Dijkstra(堆优化模板) 1 / 9 6
2338 B144  SPFA(模板) 1 / 1 6
2777 B145  SPFA判断负环(模板) 1 / 2 6
2335 B146  热浪 3 / 8 6
3184 B147  单源最短路径朴素版 13 / 51 6
3185 B148  单源最短路径进阶版 12 / 28 7
3186 B149  无向图中是否有环 11 / 59 5
3187 B150  有向图中是否有环 11 / 26 5
3188 B151  无向图求路径总数 5 / 8 5
3553 B180  [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 17 / 92 5
3569 B181  括号字符串匹配问题 1 / 4 5
3663 B193  单调栈 11 / 23 6
3664 B194  链表综合操作 0 / 0 5
3879 B201  带负权的单源最短路 0 / 0 5
763 B222  队列 5 / 11 4
4425 B242  【模板】最近公共祖先(LCA) 1 / 13 7
3695 B250  二分图的最大匹配 2 / 14 7
4146 B252  乱头发节 6 / 15 7
3716 B263  二叉树输出 1 / 1 6
3880 B264  哈夫曼压缩 1 / 3 6
3715 B265  淘汰赛 0 / 0 6
4377 B312  ST 表 && RMQ 问题 2 / 33 6
4158 B322  发射站 7 / 17 6
4374 G2409C2B  [GESP202409 二级] 数位之和 16 / 46 2
3641 H433  周末舞会 25 / 39 1
3584 NOIPJ2004C  [NOIP 2004 普及组] FBI 树 2 / 2 6
3793 NOIPJ2011D  [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 1 / 1 5
3723 NOIPJ2012S  [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 0 / 0 7
1122 NOIPJ2013B  表达式求值 6 / 28 6
1912 P81  验证栈序列 2 / 7 5
1793 P1793  单旋 0 / 0 (None)
1794 P1794  影魔 0 / 0 (None)
2706 P2706  有边数限制的最短路(bellman-ford模板) 0 / 0 (None)
  • 1