• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3079 A210  作业统计 27 / 45 4
3515 B305  蚂蚁感冒【蓝桥杯】 3 / 29 5
3296 H78  [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 0 / 0 1
3385 H169  新约瑟夫环问题 0 / 0 5
3505 H291  负载均衡【蓝桥杯】 0 / 0 5
3529 H318  连号区间数【蓝桥杯】 0 / 0 5
3530 H319  错误票据【蓝桥杯】 0 / 0 1
3544 H334  移动光标 0 / 0 1
3545 H335  日期问题【蓝桥杯】 0 / 0 5
3574 H365  水下探测器【蓝桥杯】 2 / 2 1
3583 H374  [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 5
3585 H376  [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 5
3599 H390  评选最佳品牌【蓝桥杯】 0 / 0 5
3648 H440  精灵王国【蓝桥杯】 0 / 0 1
3672 H465  [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 3 / 3 1
3673 H466  [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 3 / 6 1
3674 H467  [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 5
3677 H470  垃圾分类【蓝桥杯】 0 / 0 1
3685 H478  选小寿星 0 / 0 5
3688 H481  推理【蓝桥杯】 0 / 0 1
3699 H492  [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 1
3721 H515  有序表的最小和 0 / 0 5
3747 H542  挤牛奶 0 / 0 1
3754 H549  [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 0 / 0 5
3760 H556  [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 1
3771 H567  作业统计 0 / 0 1
3784 H580  [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 0 / 0 1
3791 H587  [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 1
3794 H590  [NOIP 2015 普及组] 金币 2 / 4 1
3803 H599  [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 0 / 0 1
3810 H607  [CSP-S 2020] 儒略日 0 / 0 5
3844 H641  流感传染 0 / 0 1
3855 H653  队列安排 0 / 0 5
3865 H663  横式竖式计算 0 / 0 1
3884 H704  比赛时间 0 / 0 1
4177 H879  歌唱比赛 0 / 0 1
4232 H934  注册账号 0 / 0 1
610 HM042  语句解析 3 / 5 4
549 J0042  【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 3 / 6 10
550 J0043  【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 1 / 1 10
565 J0057  【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 0 / 0 (None)
567 J0059  【深基4.习6】最长连号 0 / 0 (None)
582 J0072  【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 (None)
586 J0076  【深基5.习3】爱与愁的心痛 0 / 0 (None)
588 J0078  【深基5.习5】开灯 0 / 0 (None)
592 J0081  【深基5.习8】Mc生存-插火把 1 / 1 10
593 J0082  【深基5.习9】压缩技术 0 / 0 (None)
594 J0083  【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 (None)
597 J0086  【深基6.例2】小书童——凯撒密码 0 / 0 (None)
599 J0088  【深基6.例4】口算练习题 0 / 0 (None)
600 J0089  【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 2 10
605 J0093  【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (None)
607 J0095  【深基6.习4】数字反转(升级版) 0 / 0 (None)
608 J0096  【深基6.习5】斯诺登的密码 1 / 3 10
611 J0099  【深基6.习8】垂直柱状图 0 / 0 (None)
505 J0105  【深基7.例8】赦免战俘 0 / 0 (None)
3143 LQ018  评选最佳品牌【蓝桥杯】 2 / 12 5
3149 LQ024  选择题判定【蓝桥杯】 29 / 46 4
3795 NOIP2015B  [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 10 / 23 5
1040 NOIPJ2003B  [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 9 / 28 5
1048 NOIPJ2004A  不高兴的津津 17 / 22 2
1057 NOIPJ2005B  校门外的树 14 / 24 3
3792 NOIPJ2011C  [NOIP 普及组 2011] 瑞士轮 0 / 0 5
302 NOIPJ2017B  图书管理员 1 / 1 4
325 P376  清除地雷 0 / 0 5
4010 P4010  比赛时间 0 / 0 1
4067 P4067  进制转换 0 / 0 1
  • 1