• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1909 A005  输出第二个整数 33 / 38 2
329 A022  计算分数的浮点数值 44 / 57 1
445 A041  计算浮点数相除的余 52 / 109 2
195 A044  大象喝水 52 / 120 2
191 A045  计算线段长度 40 / 95 2
1890 A079  数位和 37 / 111 2
1891 A080  偶位回文 38 / 63 2
487 A365  01子串 49 / 64 1
19 A366  交换两个数的位置 53 / 81 1
30 A367  天安门广场的面积 53 / 88 1
41 A368  阿布拉 47 / 75 1
52 A369  列朋波骨 51 / 60 1
85 A370  量身高 45 / 94 1
33 A374  判断生肖 33 / 74 2
1910 A397  对齐输出 11 / 25 2
3135 HM001  黑猫语法入门 A+B 16 / 18 1
526 NOIPJ2017A  [NOIP2017 普及组] 成绩 54 / 75 1
63 P14  3个连续数 18 / 24 1
994 P17  梯形面积 19 / 45 1
152 P22  捡石头 39 / 44 1
163 P23  套盒子 38 / 90 1
185 P25  兴趣小组 35 / 46 1
196 P26  整数的和 40 / 47 1
218 P28  与圆相关的计算 10 / 23 1
229 P29  埃及金字塔 4 / 21 1
352 P40  幸运数 32 / 179 2
442 P49  细胞分裂 47 / 121 1
463 P68  时间差 11 / 16 1
464 P69  竖式计算 18 / 44 2
50 P128  打车费用 5 / 42 2
172 P238  鸡兔同笼 35 / 56 1
1908 T1001  Hello,World! 11 / 13 7
1911 T1004  字符三角形 8 / 12 8
  • 1