| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | A005 输出第二个整数 | 60 / 77 | 2 | |
| 474 | A008 地球人口承载力估计 | 24 / 186 | 5 | |
| 252 | A012 买图书 | 100 / 180 | 2 | |
| 4515 | A017 鸡兔同笼 | 31 / 76 | 5 | |
| 329 | A022 计算分数的浮点数值 | 48 / 66 | 1 | |
| 445 | A041 计算浮点数相除的余 | 61 / 126 | 2 | |
| 1937 | A042 计算球的体积 | 8 / 15 | 1 | |
| 195 | A044 大象喝水 | 54 / 124 | 2 | |
| 191 | A045 计算线段长度 | 45 / 107 | 2 | |
| 1890 | A079 数位和 | 45 / 129 | 2 | |
| 1891 | A080 偶位回文 | 44 / 76 | 2 | |
| 1919 | A122 计算多项式的值 | 17 / 27 | 3 | |
| 1166 | A250 求梯形的面积 | 5 / 13 | 2 | |
| 487 | A365 01子串 | 63 / 89 | 1 | |
| 19 | A366 交换两个数的位置 | 68 / 111 | 1 | |
| 30 | A367 天安门广场的面积 | 67 / 103 | 1 | |
| 41 | A368 阿布拉 | 38 / 107 | 1 | |
| 52 | A369 列朋波骨 | 65 / 76 | 1 | |
| 85 | A370 量身高 | 61 / 125 | 1 | |
| 33 | A374 判断生肖 | 30 / 109 | 2 | |
| 1910 | A397 对齐输出 | 14 / 34 | 2 | |
| 4174 | A434 梯形面积 | 53 / 155 | 3 | |
| 1957 | A444 反向输出一个三位数 | 4 / 4 | 1 | |
| 4551 | A501 猜数游戏 | 2 / 2 | 3 | |
| 4553 | A503 逆置四位数 | 1 / 1 | 4 | |
| 4191 | H893 糖果游戏 | 3 / 10 | 5 | |
| 4193 | H895 平均分 | 4 / 7 | 3 | |
| 4195 | H897 计算球的体积 | 3 / 7 | 1 | |
| 3135 | HM001 黑猫语法入门 A+B | 17 / 19 | 1 | |
| 526 | NOIPJ2017A [NOIP2017 普及组] 成绩 | 59 / 81 | 1 | |
| 63 | P14 3个连续数 | 19 / 25 | 1 | |
| 994 | P17 梯形面积 | 21 / 49 | 1 | |
| 152 | P22 捡石头 | 53 / 65 | 2 | |
| 163 | P23 套盒子 | 51 / 122 | 3 | |
| 185 | P25 兴趣小组 | 50 / 75 | 3 | |
| 196 | P26 整数的和 | 53 / 65 | 1 | |
| 218 | P28 与圆相关的计算 | 13 / 26 | 1 | |
| 229 | P29 埃及金字塔 | 5 / 22 | 1 | |
| 274 | P33 【例8.1】人民币支付 | 3 / 5 | 10 | |
| 352 | P40 幸运数 | 22 / 247 | 2 | |
| 442 | P49 细胞分裂 | 60 / 147 | 1 | |
| 463 | P68 时间差 | 12 / 18 | 3 | |
| 464 | P69 竖式计算 | 19 / 45 | 2 | |
| 50 | P128 打车费用 | 5 / 42 | 2 | |
| 172 | P238 鸡兔同笼 | 46 / 91 | 1 | |
| 1921 | T1014 与圆相关的计算 | 2 / 2 | 10 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.