| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2293 | B126 找树根和孩子 | 23 / 32 | 5 | |
| 3134 | B127 单词查找树 | 18 / 43 | 5 | |
| 2294 | B131 二叉树先序、中序求后序 | 13 / 32 | 6 | |
| 2295 | B132 扩展二叉树 | 11 / 21 | 6 | |
| 3169 | B133 先序遍历二叉树 | 16 / 53 | 5 | |
| 3170 | B134 中序遍历二叉树 | 8 / 12 | 5 | |
| 2319 | B135 小球掉落 | 6 / 10 | 6 | |
| 2323 | B136 查找二叉树 | 6 / 9 | 6 | |
| 2324 | B137 对称二叉树 | 5 / 24 | 6 | |
| 3716 | B263 二叉树输出 | 2 / 3 | 6 | |
| 3880 | B264 哈夫曼压缩 | 4 / 14 | 6 | |
| 3715 | B265 淘汰赛 | 3 / 8 | 6 | |
| 3236 | B344 树的直径 | 5 / 24 | 7 | |
| 1830 | CSPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 5 / 17 | 7 | |
| 3558 | CSPJ2020C [CSP-J 2020] 表达式 | 0 / 0 | 7 | |
| 3590 | H381 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 | 3 / 3 | 5 | |
| 3592 | H383 二叉树先序、中序求后序 | 1 / 1 | 5 | |
| 3593 | H384 二叉树中序、层序求先序 | 1 / 1 | 5 | |
| 3594 | H385 扩展二叉树 | 1 / 3 | 5 | |
| 3657 | H449 普通平衡树 | 0 / 3 | 8 | |
| 4239 | H450 营业额统计 | 0 / 0 | 8 | |
| 3658 | H451 文艺平衡树 | 0 / 0 | 8 | |
| 3709 | H503 找树根和孩子 | 0 / 2 | 1 | |
| 3710 | H504 单词查找树 | 0 / 0 | 5 | |
| 3713 | H507 二叉树综合操作【模板】 | 0 / 0 | 5 | |
| 3717 | H511 查找二叉树 | 0 / 0 | 5 | |
| 3815 | H612 [CSP-S 2019] 括号树 | 0 / 0 | 8 | |
| 4160 | H862 新二叉树 | 0 / 0 | 1 | |
| 4161 | H863 二叉树计数 | 0 / 11 | 1 | |
| 3584 | NOIPJ2004C [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 5 / 5 | 6 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.