• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2754 B047  查找存在性 24 / 71 3
2755 B048  查找数的位置 18 / 29 5
3091 B049  数的范围 22 / 108 5
2785 B050  快速排序 20 / 51 5
3092 B051  归并排序 17 / 28 5
423 B052  取余运算 13 / 43 5
2212 B053  查找最接近的元素 0 / 1 5
2213 B054  二分法求函数的零点 18 / 37 5
2380 B055  愤怒的牛 18 / 63 5
2207 B056  输出前k大的数 1 / 1 5
2209 B057  求排列的逆序数 11 / 16 5
3093 B058  木材加工 24 / 97 5
1941 B066  切绳子 14 / 41 5
3308 B177  美人松的高度 5 / 30 4
3684 H477  最后小于等于x的数 0 / 0 1
3701 H494  最大子数组和 1 / 1 5
3704 H497  逆序对 0 / 0 1
3764 H560  [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 5
3788 H584  [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 0 8
3789 H585  [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 0 / 0 8
3909 H729  循环比赛日程表 0 / 0 5
3935 H757  取余运算 0 / 0 1
4162 H864  查找存在性 0 / 0 1
4163 H865  查找数的位置 1 / 3 1
4164 H866  查找最接近的元素 0 / 0 1
4166 H868  一元三次方程求解 0 / 0 1
4167 H869  二分法求函数的零点 0 / 0 5
3654 NOIP2017D  [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 5
2210 NOIPS2001A  一元三次方程求解 5 / 19 5
1898 P1898  旅行者 0 / 0 (None)
4035 P4035  循环比赛日程表 0 / 0 5
4061 P4061  取余运算 0 / 0 1
  • 1