| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 719 | A141 数列排序 | 51 / 140 | 2 | |
| 2103 | A208 成绩排序 | 39 / 147 | 3 | |
| 2108 | A209 病人排队 | 32 / 95 | 3 | |
| 3080 | A211 身高问题 | 20 / 42 | 3 | |
| 2498 | A212 统计成绩 | 24 / 39 | 3 | |
| 2106 | A314 整数奇偶排序 | 5 / 13 | 5 | |
| 2741 | B010 车厢重组 | 44 / 119 | 4 | |
| 2738 | B012 选择排序过程 | 25 / 76 | 3 | |
| 2739 | B013 插入排序过程 | 28 / 43 | 3 | |
| 2838 | B014 坐标排序 | 48 / 93 | 3 | |
| 2102 | B016 奇数单增序列 | 50 / 131 | 3 | |
| 2107 | B017 合影效果 | 44 / 104 | 3 | |
| 2110 | B018 单词排序 | 23 / 48 | 3 | |
| 2111 | B019 出现次数超过一半的数 | 51 / 143 | 3 | |
| 2785 | B050 快速排序 | 45 / 109 | 5 | |
| 3092 | B051 归并排序 | 41 / 70 | 5 | |
| 2207 | B056 输出前k大的数 | 4 / 5 | 5 | |
| 2209 | B057 求排列的逆序数 | 18 / 30 | 5 | |
| 2901 | B064 最大整数 | 21 / 44 | 5 | |
| 1945 | B065 姓名排序 | 45 / 58 | 4 | |
| 870 | B165 选择排序 | 12 / 35 | 4 | |
| 2740 | B174 求逆序对 | 9 / 22 | 6 | |
| 3835 | B202 朴素排序模版 | 48 / 102 | 5 | |
| 3285 | B361 仓货选址 | 1 / 1 | 6 | |
| 631 | G2309C6C [GESP202309 六级] 2. 小杨的握手问题 | 12 / 56 | 6 | |
| 3311 | H93 Ultra-QuickSort | 1 / 1 | 1 | |
| 3363 | H146 站队 | 3 / 3 | 1 | |
| 3364 | H147 近似排序 | 1 / 6 | 1 | |
| 3366 | H149 谁在正中间 | 2 / 4 | 1 | |
| 3367 | H151 学习对象 | 0 / 3 | 1 | |
| 3368 | H152 商品排序 | 3 / 13 | 1 | |
| 3475 | H261 串排序 | 1 / 1 | 1 | |
| 3530 | H319 错误票据【蓝桥杯】 | 2 / 2 | 1 | |
| 3700 | H493 进阶排序模板 | 6 / 14 | 1 | |
| 3703 | H496 第k小整数 | 1 / 1 | 1 | |
| 3704 | H497 逆序对 | 0 / 0 | 1 | |
| 3769 | H565 年龄排序 | 2 / 3 | 1 | |
| 3774 | H570 身高问题 | 2 / 4 | 1 | |
| 3789 | H585 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 1 / 5 | 8 | |
| 3852 | H649 病人排队 | 1 / 1 | 1 | |
| 4241 | H650 单词排序 | 1 / 1 | 1 | |
| 3902 | H722 奶牛摄影 | 0 / 0 | 5 | |
| 3921 | H741 小白鼠排队 | 1 / 1 | 1 | |
| 3929 | H749 数位排序 | 1 / 2 | 5 | |
| 3943 | H765 输油管道问题 | 1 / 1 | 1 | |
| 3457 | HM014 有趣的跳跃 | 18 / 60 | 4 | |
| 4321 | HM048 奖牌排序 | 7 / 62 | 6 | |
| 548 | J0041 【深基3.习6】三角函数 | 1 / 1 | 10 | |
| 550 | J0043 【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC | 4 / 4 | 10 | |
| 608 | J0096 【深基6.习5】斯诺登的密码 | 1 / 3 | 10 | |
| 389 | NOIPJ2007A 【NOIP2007普及组】奖学金 | 41 / 115 | 4 | |
| 3724 | NOIPJ2010B [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 | 1 / 2 | 5 | |
| 3792 | NOIPJ2011C [NOIP 普及组 2011] 瑞士轮 | 1 / 4 | 5 | |
| 2455 | P2455 哈夫曼编码----nb2801 | 3 / 7 | 10 | |
| 2555 | P2555 哈夫曼编码----nb2801 | 3 / 3 | 10 | |
| 4028 | P4028 奶牛摄影 | 0 / 0 | 5 | |
| 4047 | P4047 小白鼠排队 | 2 / 2 | 1 | |
| 4055 | P4055 数位排序 | 1 / 1 | 5 | |
| 4069 | P4069 输油管道问题 | 1 / 2 | 1 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.