ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3223 | A223 你要乘坐的飞碟在这里 | 43 / 73 | 5 | |
2034 | B007 开关灯 | 36 / 86 | 4 | |
3094 | B067 节气 | 35 / 107 | 4 | |
3095 | B068 垃圾分类 | 6 / 12 | 4 | |
15 | CSPJ2019B [CSP-J 2019] 公交换乘 | 11 / 66 | 5 | |
7 | CSPJ2021C [CSP-J 2021] 网络连接 | 1 / 6 | 6 | |
3250 | HM019 蚱蜢 | 19 / 53 | 5 | |
3770 | HM020 桌面窗体重叠 | 10 / 19 | 4 | |
3941 | HM021 进制转换 | 16 / 56 | 5 | |
3856 | HM022 出书最多 | 17 / 27 | 5 | |
3408 | HM023 上网统计 | 12 / 30 | 5 | |
4261 | HM032 黑猫自动门 | 25 / 51 | 4 | |
4262 | HM033 康托表 | 5 / 10 | 4 | |
4315 | HM043 打牌 | 1 / 2 | 5 | |
3111 | LQ006 数字游戏【蓝桥杯】 | 1 / 20 | 6 | |
3088 | LQ016 水下探测器 | 46 / 69 | 3 | |
3183 | LQ037 回型取数【蓝桥杯】 | 4 / 13 | 5 | |
1049 | NOIPJ2004B [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 | 5 / 17 | 5 | |
564 | NOIPJ2011A [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 8 / 17 | 5 | |
3760 | NOIPS2011A [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 0 / 0 | 6 | |
3942 | P56 轰炸 | 21 / 46 | 1 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.