• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3117 B085  钞票支付 29 / 58 3
3118 B086  独木舟 19 / 56 3
432 B087  排队接水 22 / 38 4
2369 B088  活动安排 25 / 88 5
2147 B089  金银岛 25 / 41 5
2153 B090  最小新整数 4 / 8 6
2280 B091  整数区间 2 / 2 5
3630 B167  电池的寿命 2 / 3 5
3858 B170  种树 4 / 12 6
2371 B171  喷水装置 2 / 4 6
2373 B172  智力大冲浪 2 / 2 6
3330 B182  合并果子 15 / 26 5
4338 B213  牛奶供应(二) 7 / 22 6
2934 B238  删数 8 / 12 6
2812 B243  最佳调度问题 2 / 9 5
4430 B245  区间的并 11 / 31 5
4431 B246  区间的交集 10 / 27 6
4432 B247  自修教室 4 / 15 6
4429 B248  录制节目 1 / 12 6
3500 B276  区间分组 3 / 17 5
4428 B320  [NOISG 2025 Prelim] Snacks 1 / 2 6
3761 B336  递增 11 / 44 6
3257 H38  七夕祭 0 / 0 8
3331 H114  鱼塘钓鱼 0 / 1 5
3501 H287  区间覆盖 0 / 0 5
3548 H338  [NOIP 1994] 删数问题 1 / 4 5
3550 H340  整数区间 0 / 0 5
3551 H341  An Easy Problem 2 / 2 5
3628 H420  装箱问题 0 / 0 5
3629 H421  Ride to Office 0 / 0 1
3632 H424  Crossing River 0 / 0 1
3750 H545  书架 1 / 2 1
3756 H552  [NOIP 2017 提高组] 宝藏 1 / 1 8
3765 H561  [NOIP 2011 提高组] 观光公交 1 / 1 8
3789 H585  [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 1 / 4 8
3797 H593  [NOIP 2015 普及组] 推销员 1 / 1 5
3813 H610  [CSP-S 2020] 贪吃蛇 0 / 0 8
3930 H751  最长不下降子序列 0 / 2 5
3940 H762  观光单车 1 / 1 1
4210 H912  最小新整数 1 / 1 5
4245 HM024  需要多少猴王 11 / 47 5
4250 HM029  黑猫校区秋游活动 1 / 1 5
4281 HM038  陨石 5 / 10 5
3140 HM500  黑猫算法入门 摆放积木 2 / 2 4
586 J0076  【深基5.习3】爱与愁的心痛 1 / 1 10
3142 LQ017  小猫吃鱼【蓝桥杯】 12 / 19 5
3633 NOIP2010B  [NOIP 2010 普及组] 接水问题 8 / 14 5
1066 NOIPJ2006C  [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 4 / 5 6
1072 NOIPJ2007B  [NOIP 普及组 2007] 纪念品分组 1 / 1 10
3724 NOIPJ2010B  [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 1 / 2 5
3727 NOIPJ2010D  [NOIP 普及组 2010] 三国游戏 3 / 4 8
3547 NOIPS2002A  [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 3 / 18 5
1876 NOIPS2018A  [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 14 / 18 6
2928 P2928  修理牛棚 0 / 0 (None)
2929 P2929  三值排序 0 / 0 (None)
2930 P2930  纪念品分组 0 / 0 (None)
2932 P2932  游荡的奶牛 0 / 0 (None)
2933 P2933  穿墙人 0 / 0 (None)
4056 P4056  最长不下降子序列 0 / 3 5
4066 P4066  观光单车 1 / 1 1
4251 P4251  黑猫校区秋游活动 0 / 0 5
  • 1