- ‹ Previous
- 1
- 2
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3718 | H512 对称二叉树 | 0 / 0 | 5 | |
3720 | H514 关系网络 | 0 / 0 | 1 | |
3721 | H515 有序表的最小和 | 0 / 0 | 5 | |
3734 | H529 破碎的项链 | 0 / 0 | 5 | |
3737 | H532 弗洛伊德最短路径算法【模板】 | 0 / 0 | 1 | |
3738 | H533 最短网络 | 3 / 3 | 1 | |
3739 | H534 最优布线问题 | 1 / 1 | 1 | |
3741 | H536 乘积的约数个数 | 4 / 15 | 1 | |
3745 | H540 最大的素因子 | 0 / 0 | 1 | |
3747 | H542 挤牛奶 | 0 / 0 | 1 | |
3749 | H544 连通块 | 1 / 6 | 5 | |
3751 | H546 约数之和 | 5 / 16 | 5 | |
3753 | H548 取k颗石子 | 0 / 0 | 1 | |
3754 | H549 [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 | 0 / 0 | 5 | |
3758 | H554 图的广度优先遍历 | 1 / 2 | 1 | |
3761 | H557 [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 | 0 / 0 | 5 | |
3766 | H562 农场周围的道路 | 3 / 10 | 1 | |
3767 | H563 [NOIP 1998 普及组] 幂次方 | 1 / 1 | 5 | |
3773 | H569 格式化输出最短路径 | 1 / 1 | 1 | |
3775 | H571 分糖果 | 0 / 0 | 5 | |
3777 | H573 刻录光盘 | 0 / 0 | 5 | |
3778 | H574 珍珠 | 0 / 0 | 5 | |
3842 | H639 凸多边形三角形划分 | 0 / 0 | 1 | |
3848 | H645 判断整除 | 0 / 0 | 5 | |
3849 | H646 踩方格 | 0 / 0 | 1 | |
3855 | H653 队列安排 | 0 / 0 | 5 | |
3874 | H672 马走日 | 0 / 0 | 5 | |
3875 | H673 无向图求路径总数 | 1 / 1 | 5 | |
3885 | H705 笨拙的手指 | 0 / 0 | 5 | |
3886 | H706 奶牛生病 | 0 / 0 | 1 | |
3888 | H708 回文质数 | 5 / 24 | 1 | |
3891 | H711 奶牛排队 | 0 / 0 | 5 | |
3892 | H712 交换瓷砖 | 0 / 0 | 5 | |
3902 | H722 奶牛摄影 | 0 / 0 | 5 | |
3906 | H726 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | 5 | |
3911 | H731 小车问题 | 0 / 0 | 1 | |
3913 | H733 开餐馆 | 0 / 0 | 5 | |
3914 | H734 程程看樱花 | 0 / 0 | 5 | |
3916 | H736 黑猫校区布网 | 0 / 0 | 1 | |
3917 | H737 数列分段(二分) | 0 / 0 | 5 | |
3929 | H749 数位排序 | 0 / 0 | 5 | |
4243 | H750 跑步锻炼 | 0 / 0 | 1 | |
3931 | H752 滑雪 | 3 / 8 | 5 | |
3934 | H756 城市交通 | 0 / 0 | 5 | |
3935 | H757 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
3937 | H759 数字三角形 | 0 / 1 | 1 | |
3939 | H761 XYGOI round 三个数 | 0 / 0 | 5 | |
3996 | H823 最大的矩形纸片 | 1 / 1 | 5 | |
4147 | H834 [USACO 09 OCT] Bessie Weight Problem G | 0 / 0 | 1 | |
4148 | H850 绝对素数 | 0 / 1 | 1 | |
4160 | H862 新二叉树 | 0 / 0 | 1 | |
4164 | H866 查找最接近的元素 | 0 / 0 | 1 | |
4167 | H869 二分法求函数的零点 | 0 / 0 | 5 | |
4210 | H912 最小新整数 | 0 / 0 | 5 | |
3579 | NOIP2003D [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 1 / 3 | 5 | |
3552 | NOIPJ2012B [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 2 / 7 | 5 | |
3555 | NOIPJ2013D [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 1 / 3 | 7 | |
3938 | P64 字符串反转 进阶 | 1 / 3 | 4 | |
4011 | P4011 笨拙的手指 | 0 / 0 | 5 | |
4012 | P4012 奶牛生病 | 0 / 0 | 1 | |
4014 | P4014 回文质数 | 0 / 0 | 1 | |
4017 | P4017 奶牛排队 | 0 / 0 | 5 | |
4018 | P4018 交换瓷砖 | 0 / 0 | 5 | |
4028 | P4028 奶牛摄影 | 0 / 0 | 5 | |
4032 | P4032 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | 5 | |
4037 | P4037 小车问题 | 0 / 0 | 1 | |
4039 | P4039 开餐馆 | 0 / 0 | 5 | |
4040 | P4040 程程看樱花 | 0 / 0 | 5 | |
4042 | P4042 黑猫校区布网 | 0 / 0 | 1 | |
4043 | P4043 数列分段(二分) | 0 / 0 | 5 | |
4044 | P4044 大盗阿福 | 0 / 0 | 1 | |
4055 | P4055 数位排序 | 0 / 0 | 5 | |
4057 | P4057 滑雪 | 1 / 1 | 5 | |
4060 | P4060 城市交通 | 1 / 1 | 5 | |
4061 | P4061 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
4063 | P4063 数字三角形 | 0 / 0 | 1 | |
4065 | P4065 XYGOI round 三个数 | 0 / 0 | 5 | |
4122 | P4122 最大的矩形纸片 | 0 / 0 | 5 |
- ‹ Previous
- 1
- 2