- ‹ Previous
- 1
- 2
- ‹ Previous
- 1
- 2
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3886 | H706 奶牛生病 | 0 / 0 | 1 | |
| 3888 | H708 回文质数 | 6 / 25 | 1 | |
| 3891 | H711 奶牛排队 | 0 / 0 | 5 | |
| 3902 | H722 奶牛摄影 | 0 / 0 | 5 | |
| 3911 | H731 小车问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 3913 | H733 开餐馆 | 0 / 0 | 5 | |
| 3914 | H734 程程看樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 3916 | H736 黑猫校区布网 | 0 / 0 | 1 | |
| 3917 | H737 数列分段(二分) | 0 / 0 | 5 | |
| 3929 | H749 数位排序 | 1 / 2 | 5 | |
| 4243 | H750 跑步锻炼 | 0 / 0 | 1 | |
| 3934 | H756 城市交通 | 0 / 0 | 5 | |
| 3935 | H757 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
| 3937 | H759 数字三角形 | 1 / 2 | 1 | |
| 3939 | H761 XYGOI round 三个数 | 0 / 0 | 5 | |
| 3996 | H823 最大的矩形纸片 | 1 / 1 | 5 | |
| 4147 | H834 [USACO 09 OCT] Bessie Weight Problem G | 0 / 0 | 1 | |
| 4148 | H850 绝对素数 | 0 / 1 | 1 | |
| 4160 | H862 新二叉树 | 0 / 0 | 1 | |
| 4167 | H869 二分法求函数的零点 | 1 / 1 | 5 | |
| 4210 | H912 最小新整数 | 1 / 1 | 5 | |
| 3579 | NOIP2003D [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 3 / 9 | 5 | |
| 3552 | NOIPJ2012B [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 2 / 13 | 5 | |
| 3555 | NOIPJ2013D [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 2 / 9 | 7 | |
| 3938 | P64 字符串反转 进阶 | 2 / 53 | 4 | |
| 4011 | P4011 笨拙的手指 | 0 / 0 | 5 | |
| 4012 | P4012 奶牛生病 | 0 / 0 | 1 | |
| 4014 | P4014 回文质数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4017 | P4017 奶牛排队 | 0 / 0 | 5 | |
| 4028 | P4028 奶牛摄影 | 0 / 0 | 5 | |
| 4032 | P4032 待替换 | 0 / 0 | 5 | |
| 4037 | P4037 小车问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 4039 | P4039 开餐馆 | 0 / 0 | 5 | |
| 4040 | P4040 程程看樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 4042 | P4042 黑猫校区布网 | 0 / 1 | 1 | |
| 4043 | P4043 数列分段(二分) | 0 / 0 | 5 | |
| 4044 | P4044 大盗阿福 | 1 / 2 | 1 | |
| 4055 | P4055 数位排序 | 1 / 1 | 5 | |
| 4060 | P4060 城市交通 | 1 / 1 | 5 | |
| 4061 | P4061 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
| 4063 | P4063 数字三角形 | 1 / 1 | 1 | |
| 4065 | P4065 XYGOI round 三个数 | 0 / 0 | 5 | |
| 4122 | P4122 最大的矩形纸片 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.