- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3661 | H454 单词 | 2 / 3 | 8 | |
| 3668 | H461 分解因数 | 1 / 6 | 5 | |
| 3669 | H462 放苹果 | 1 / 3 | 1 | |
| 3709 | H503 找树根和孩子 | 0 / 2 | 1 | |
| 3710 | H504 单词查找树 | 0 / 0 | 5 | |
| 3711 | H505 医院设置 | 0 / 1 | 1 | |
| 3717 | H511 查找二叉树 | 0 / 0 | 5 | |
| 3735 | H530 家谱 | 0 / 0 | 5 | |
| 3738 | H533 最短网络 | 3 / 3 | 1 | |
| 3739 | H534 最优布线问题 | 1 / 1 | 1 | |
| 3749 | H544 连通块 | 1 / 6 | 5 | |
| 3750 | H545 书架 | 1 / 2 | 1 | |
| 3753 | H548 取k颗石子 | 1 / 2 | 1 | |
| 3773 | H569 格式化输出最短路径 | 2 / 2 | 1 | |
| 3777 | H573 刻录光盘 | 1 / 1 | 5 | |
| 3778 | H574 珍珠 | 0 / 0 | 5 | |
| 3779 | H575 组合 | 0 / 0 | 5 | |
| 3842 | H639 凸多边形三角形划分 | 1 / 3 | 1 | |
| 3844 | H641 流感传染 | 0 / 1 | 1 | |
| 3847 | H644 移动路线 | 1 / 1 | 1 | |
| 3848 | H645 判断整除 | 0 / 0 | 5 | |
| 3849 | H646 踩方格 | 1 / 2 | 1 | |
| 3852 | H649 病人排队 | 1 / 1 | 1 | |
| 3853 | H651 出现次数超过一半的数 | 1 / 1 | 1 | |
| 3866 | H664 阿克曼(Ackmann)函数 | 1 / 7 | 1 | |
| 3867 | H665 分数求和 | 1 / 1 | 1 | |
| 3868 | H666 因子分解 | 0 / 0 | 1 | |
| 3874 | H672 马走日 | 0 / 0 | 5 | |
| 3894 | H714 清点人数 | 1 / 1 | 5 | |
| 3903 | H723 樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 3905 | H725 Sherlock and his girlfriend | 0 / 0 | 5 | |
| 3907 | H727 Super GCD | 0 / 0 | 8 | |
| 3908 | H728 青蛙的约会 | 0 / 0 | 5 | |
| 3909 | H729 循环比赛日程表 | 0 / 0 | 5 | |
| 3912 | H732 买书 | 1 / 1 | 1 | |
| 3917 | H737 数列分段(二分) | 0 / 0 | 5 | |
| 3935 | H757 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
| 4141 | H854 直方图 | 2 / 2 | 1 | |
| 4142 | H855 最长平台 | 1 / 1 | 1 | |
| 4143 | H856 整数去重 | 3 / 5 | 1 | |
| 4166 | H868 一元三次方程求解 | 0 / 1 | 1 | |
| 4167 | H869 二分法求函数的零点 | 1 / 1 | 5 | |
| 4169 | H871 求正整数2和n之间的完全数 | 1 / 1 | 1 | |
| 4170 | H872 素数个数 | 3 / 10 | 1 | |
| 4176 | H878 字符三角形 | 3 / 4 | 1 | |
| 4178 | H880 圆 | 3 / 4 | 1 | |
| 4179 | H881 鸡兔同笼 | 3 / 5 | 1 | |
| 4184 | H886 布尔类型和字符类型存储空间大小 | 2 / 2 | 1 | |
| 4186 | H888 浮点数向零舍入 | 3 / 3 | 1 | |
| 4190 | H892 Hello,World!的大小 | 8 / 14 | 1 | |
| 4191 | H893 糖果游戏 | 1 / 7 | 1 | |
| 4192 | H894 输出浮点数 | 5 / 8 | 1 | |
| 4193 | H895 平均分 | 4 / 7 | 1 | |
| 4195 | H897 计算球的体积 | 3 / 7 | 1 | |
| 4197 | H899 计算三角形面积 | 2 / 6 | 1 | |
| 4198 | H900 偶数 | 6 / 6 | 1 | |
| 4200 | H902 三个数排序 | 3 / 6 | 1 | |
| 4201 | H903 是否适合晨练 | 4 / 4 | 1 | |
| 4202 | H904 收费 | 2 / 4 | 1 | |
| 4204 | H906 输出绝对值 | 4 / 12 | 1 | |
| 4205 | H907 奇偶数判断 | 6 / 7 | 1 | |
| 4206 | H908 奇偶ASCII值判断 | 5 / 6 | 1 | |
| 4207 | H909 整数大小比较 | 4 / 6 | 1 | |
| 4208 | H910 判断是否为两位数 | 6 / 10 | 1 | |
| 4209 | H911 收集瓶盖赢大奖 | 5 / 6 | 1 | |
| 4210 | H912 最小新整数 | 1 / 1 | 5 | |
| 4214 | H916 回文三位数 | 3 / 3 | 1 | |
| 4215 | H917 求π的值 | 2 / 3 | 1 | |
| 4216 | H918 绝对素数2 | 3 / 3 | 1 | |
| 4217 | H919 简单算术表达式求值 | 1 / 4 | 1 | |
| 4218 | H920 质数的和与积 | 4 / 5 | 1 | |
| 4220 | H922 素数回文数的个数 | 3 / 3 | 1 | |
| 4221 | H923 判决素数个数 | 1 / 6 | 1 | |
| 4222 | H924 最大质因子序列 | 0 / 0 | 1 | |
| 4223 | H925 区间内的真素数 | 0 / 0 | 1 | |
| 4224 | H926 二进制分类 | 0 / 0 | 1 | |
| 4225 | H927 确定进制 | 0 / 0 | 1 | |
| 4226 | H928 求1+2+3+... | 2 / 2 | 1 | |
| 4227 | H929 转进制 | 0 / 0 | 1 | |
| 4228 | H930 字符串逆序 | 2 / 3 | 1 | |
| 4231 | H933 再求f(x,n) | 0 / 0 | 1 | |
| 4233 | H935 判断能否被3,5,7整除 | 2 / 9 | 1 | |
| 4234 | H936 有一门课不及格的学生 | 3 / 3 | 1 | |
| 4235 | H937 菲波那契数 | 5 / 9 | 1 | |
| 4020 | P4020 清点人数 | 0 / 0 | 5 | |
| 4029 | P4029 樱花 | 0 / 0 | 5 | |
| 4031 | P4031 Sherlock and his girlfriend | 0 / 0 | 5 | |
| 4032 | P4032 待替换 | 0 / 0 | 5 | |
| 4033 | P4033 Super GCD | 0 / 1 | 8 | |
| 4034 | P4034 青蛙的约会 | 0 / 0 | 5 | |
| 4035 | P4035 循环比赛日程表 | 1 / 2 | 5 | |
| 4038 | P4038 买书 | 1 / 1 | 1 | |
| 4043 | P4043 数列分段(二分) | 0 / 0 | 5 | |
| 4061 | P4061 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
| 4152 | P4152 直方图 | 3 / 3 | 1 | |
| 4153 | P4153 最长平台 | 1 / 1 | 1 | |
| 4154 | P4154 整数去重 | 3 / 4 | 1 |
- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3