ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3372 | H156 [NOI1997] 最优乘车 | 0 / 0 | 5 | |
3373 | H157 牛的旅行 | 0 / 0 | 5 | |
3375 | H159 递归实现指数型枚举 | 10 / 16 | 1 | |
3376 | H160 递归实现组合型枚举 | 3 / 8 | 1 | |
3377 | H161 递归实现排列型枚举 | 2 / 7 | 1 | |
3379 | H163 LCIS | 0 / 0 | 5 | |
3380 | H164 新年好 | 1 / 1 | 5 | |
3381 | H165 进制转换 | 2 / 13 | 1 | |
3382 | H166 汽车牌照 | 0 / 0 | 1 | |
3383 | H167 多行求和 | 0 / 0 | 1 | |
3384 | H168 围圈报数 | 8 / 27 | 1 | |
3385 | H169 新约瑟夫环问题 | 0 / 0 | 5 | |
3386 | H170 质数个数 | 0 / 6 | 1 | |
3387 | H171 Lake Counting | 1 / 1 | 5 | |
3394 | H178 均值 | 4 / 7 | 1 | |
3400 | H184 满足条件的数累加 | 2 / 2 | 1 | |
3401 | H185 替换字母 | 2 / 10 | 1 | |
3402 | H186 过滤空格 | 2 / 3 | 1 | |
3404 | H188 替换空格 | 2 / 7 | 1 | |
3406 | H190 最大整数 | 0 / 0 | 1 | |
3407 | H191 自定义乘法 | 1 / 1 | 1 | |
3409 | H193 迷宫问题 | 0 / 0 | 5 | |
3410 | H194 山峰和山谷 | 0 / 0 | 5 | |
3411 | H195 对齐输出 | 3 / 3 | 1 | |
3412 | H196 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 1 / 1 | 1 | |
3413 | H197 大小写字母互换 | 1 / 3 | 1 | |
3417 | H202 合法 C 标识符 | 0 / 0 | 1 | |
3418 | H203 计算浮点数相除的余 | 2 / 2 | 1 | |
3419 | H204 甲流疫情死亡率 | 1 / 2 | 1 | |
3421 | H206 计算线段长度 | 1 / 1 | 1 | |
3422 | H207 计算2的幂 | 4 / 8 | 1 | |
3423 | H208 等差数列末项计算 | 1 / 1 | 1 | |
3424 | H209 求一元二次方程的解 | 1 / 1 | 1 | |
3425 | H210 简单计算器 | 6 / 11 | 1 | |
3426 | H211 计算邮资 | 1 / 1 | 1 | |
3427 | H212 晶晶赴约会 | 4 / 11 | 1 | |
3428 | H213 分段函数 | 1 / 1 | 1 | |
3429 | H214 三角形判断 | 5 / 16 | 1 | |
3430 | H215 点和正方形的关系 | 1 / 1 | 1 | |
3433 | H218 与指定数字相同的数的个数 | 4 / 5 | 1 | |
3436 | H221 救援 | 1 / 1 | 1 | |
3438 | H223 药房管理 | 1 / 1 | 1 | |
3439 | H224 正常血压 | 1 / 1 | 1 | |
3440 | H225 统计满足条件的4位数 | 3 / 8 | 1 | |
3442 | H227 小张的购物 | 2 / 5 | 3 | |
3443 | H228 余数相同问题 | 1 / 1 | 1 | |
3445 | H230 计算星期几 | 2 / 6 | 1 | |
3447 | H232 第几项 | 1 / 1 | 1 | |
3450 | H235 弹球高度计算 | 0 / 2 | 1 | |
3453 | H238 画矩形 | 1 / 1 | 1 | |
3455 | H240 数组逆序重存放 | 1 / 2 | 1 | |
3459 | H244 数字三角形 | 1 / 1 | 1 | |
3463 | H248 蛇形方阵2 | 0 / 0 | 5 | |
3464 | H249 螺旋方阵1 | 0 / 0 | 1 | |
3465 | H251 杨辉三角【蓝桥杯】 | 3 / 3 | 1 | |
3466 | H252 新矩阵 | 1 / 2 | 1 | |
3467 | H253 稀疏矩阵 | 1 / 1 | 1 | |
3468 | H254 计算矩阵边缘元素之和 | 2 / 2 | 1 | |
3469 | H255 矩阵转置 | 0 / 0 | 1 | |
3470 | H256 矩阵加法 | 1 / 1 | 1 | |
3471 | H257 矩阵乘法 | 0 / 0 | 1 | |
3475 | H261 串排序 | 0 / 0 | 1 | |
3477 | H263 字符串包含 | 0 / 0 | 1 | |
3479 | H265 紧急措施 | 0 / 0 | 1 | |
3481 | H267 密码翻译 | 1 / 1 | 1 | |
3482 | H268 曼哈顿距离 | 2 / 2 | 1 | |
3483 | H269 三角形面积 | 0 / 0 | 1 | |
3484 | H270 统计闰年 | 4 / 7 | 1 | |
3485 | H271 数的分离 | 4 / 8 | 1 | |
3486 | H272 回文数个数 | 10 / 18 | 1 | |
3487 | H273 组合数 | 2 / 2 | 1 | |
3488 | H274 哥德巴赫猜想 | 2 / 2 | 1 | |
3489 | H275 打印字符三角形 | 5 / 13 | 1 | |
3490 | H276 孪生素数 | 2 / 4 | 1 | |
3491 | H277 加密的病历单 | 0 / 0 | 1 | |
3492 | H278 整理药名 | 1 / 2 | 1 | |
3493 | H279 成绩等级【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3495 | H281 火车运行时间 | 1 / 1 | 1 | |
3496 | H282 写个2【蓝桥杯】 | 2 / 2 | 1 | |
3498 | H284 特殊年份【蓝桥杯】 | 1 / 2 | 1 | |
3501 | H287 区间覆盖 | 0 / 0 | 5 | |
3503 | H289 带分数【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 5 | |
3504 | H290 小平方【蓝桥杯】 | 0 / 2 | 1 | |
3505 | H291 负载均衡【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 5 | |
3508 | H294 十进制转十六进制 | 1 / 4 | 1 | |
3509 | H297 玉米田 | 2 / 7 | 1 | |
3510 | H298 [NOI 2001] 炮兵阵地 | 0 / 0 | 8 | |
3511 | H299 国际象棋【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 8 | |
4236 | H300 买不到的数目【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3512 | H301 [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 | 8 / 20 | 1 | |
3513 | H302 地宫取宝【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 8 | |
3516 | H305 波动数列【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 5 | |
3519 | H308 砝码 | 0 / 0 | 1 | |
3520 | H309 四进制的天平 | 0 / 0 | 1 | |
3521 | H310 砖块 | 0 / 0 | 1 | |
3522 | H311 海报 | 0 / 0 | 1 | |
3523 | H312 鲁滨逊逃生 | 0 / 0 | 1 | |
3524 | H313 费解的开关 | 1 / 3 | 5 | |
3526 | H315 The Pilots Brothers' refrigerator | 0 / 0 | 5 | |
3527 | H316 翻硬币【蓝桥杯】 | 1 / 2 | 1 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.