- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- Next ›
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3407 | H191 自定义乘法 | 2 / 3 | 1 | |
| 3411 | H195 对齐输出 | 5 / 5 | 1 | |
| 3412 | H196 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 3 / 3 | 1 | |
| 3413 | H197 大小写字母互换 | 3 / 5 | 1 | |
| 3417 | H202 合法 C 标识符 | 2 / 3 | 1 | |
| 3418 | H203 计算浮点数相除的余 | 3 / 3 | 1 | |
| 3421 | H206 计算线段长度 | 2 / 2 | 1 | |
| 3422 | H207 计算2的幂 | 5 / 9 | 1 | |
| 3423 | H208 等差数列末项计算 | 2 / 2 | 1 | |
| 3424 | H209 求一元二次方程的解 | 2 / 2 | 1 | |
| 3425 | H210 简单计算器 | 8 / 13 | 1 | |
| 3427 | H212 晶晶赴约会 | 5 / 12 | 1 | |
| 3428 | H213 分段函数 | 2 / 2 | 1 | |
| 3429 | H214 三角形判断 | 6 / 17 | 1 | |
| 3430 | H215 点和正方形的关系 | 3 / 7 | 1 | |
| 3433 | H218 与指定数字相同的数的个数 | 5 / 6 | 1 | |
| 3439 | H224 正常血压 | 2 / 2 | 1 | |
| 3440 | H225 统计满足条件的4位数 | 4 / 9 | 1 | |
| 3442 | H227 小张的购物 | 4 / 8 | 3 | |
| 3443 | H228 余数相同问题 | 2 / 2 | 1 | |
| 3450 | H235 弹球高度计算 | 1 / 3 | 1 | |
| 3453 | H238 画矩形 | 2 / 2 | 1 | |
| 3455 | H240 数组逆序重存放 | 3 / 5 | 1 | |
| 3459 | H244 数字三角形 | 3 / 3 | 1 | |
| 3470 | H256 矩阵加法 | 5 / 5 | 1 | |
| 3482 | H268 曼哈顿距离 | 3 / 6 | 1 | |
| 3483 | H269 三角形面积 | 2 / 4 | 1 | |
| 3484 | H270 统计闰年 | 6 / 11 | 1 | |
| 3492 | H278 整理药名 | 3 / 7 | 1 | |
| 3493 | H279 成绩等级【蓝桥杯】 | 1 / 2 | 1 | |
| 3496 | H282 写个2【蓝桥杯】 | 4 / 4 | 1 | |
| 3508 | H294 十进制转十六进制 | 2 / 5 | 1 | |
| 3533 | H322 特别数的和【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
| 3561 | H352 [CSP-J 2019] 数字游戏 | 2 / 2 | 1 | |
| 3574 | H365 水下探测器【蓝桥杯】 | 6 / 13 | 1 | |
| 3580 | H371 黑猫吃小鱼干 | 1 / 1 | 1 | |
| 3595 | H386 [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 2 / 3 | 1 | |
| 3600 | H391 骨牌铺法1 | 1 / 1 | 1 | |
| 3602 | H393 昆虫繁殖 | 2 / 10 | 1 | |
| 3607 | H398 求最大公约数 | 1 / 6 | 1 | |
| 3608 | H399 倒序数 | 2 / 4 | 1 | |
| 3644 | H436 剪绳子【蓝桥杯】 | 2 / 7 | 1 | |
| 3645 | H437 字符串【蓝桥杯】 | 3 / 4 | 1 | |
| 3646 | H438 合数求和【蓝桥杯】 | 2 / 3 | 1 | |
| 3648 | H440 精灵王国【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
| 3649 | H441 双面打印【蓝桥杯】 | 5 / 6 | 1 | |
| 3650 | H442 试除法求约数 | 3 / 3 | 1 | |
| 3653 | H445 模拟队列 | 5 / 11 | 1 | |
| 3682 | H475 二分查找第一次出现位置 | 2 / 3 | 1 | |
| 3686 | H479 加密【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
| 3687 | H480 分解质因数【蓝桥杯】 | 2 / 6 | 1 | |
| 3688 | H481 推理【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
| 3694 | H487 质数拆分【蓝桥杯】 | 2 / 2 | 1 | |
| 3750 | H545 书架 | 1 / 2 | 1 | |
| 3759 | H555 亲密数对 | 0 / 4 | 1 | |
| 3768 | H564 学生信息 | 1 / 1 | 1 | |
| 3769 | H565 年龄排序 | 2 / 3 | 1 | |
| 3771 | H567 作业统计 | 1 / 1 | 1 | |
| 3774 | H570 身高问题 | 2 / 4 | 1 | |
| 3837 | H634 骨牌铺法2 | 2 / 4 | 1 | |
| 3844 | H641 流感传染 | 0 / 1 | 1 | |
| 3847 | H644 移动路线 | 1 / 1 | 1 | |
| 3852 | H649 病人排队 | 1 / 1 | 1 | |
| 4241 | H650 单词排序 | 1 / 1 | 1 | |
| 3853 | H651 出现次数超过一半的数 | 1 / 1 | 1 | |
| 3865 | H663 横式竖式计算 | 3 / 4 | 1 | |
| 3870 | H668 反向输出三位数 | 4 / 4 | 1 | |
| 3882 | H702 变换密码 | 2 / 4 | 1 | |
| 3884 | H704 比赛时间 | 1 / 1 | 1 | |
| 3893 | H713 人气最高的幸运数字 | 1 / 1 | 1 | |
| 3899 | H719 干草 | 6 / 9 | 1 | |
| 3900 | H720 十进制数转换为二进制数 | 3 / 4 | 1 | |
| 3901 | H721 纸牌问题 | 3 / 3 | 1 | |
| 3912 | H732 买书 | 1 / 1 | 1 | |
| 3921 | H741 小白鼠排队 | 1 / 1 | 1 | |
| 3922 | H742 多余的数 | 1 / 1 | 1 | |
| 3928 | H748 整数各个位数求和 | 2 / 2 | 1 | |
| 3933 | H754 顺序查找 | 1 / 1 | 1 | |
| 3940 | H762 观光单车 | 1 / 1 | 1 | |
| 3943 | H765 输油管道问题 | 1 / 1 | 1 | |
| 3954 | H780 分苹果 | 4 / 4 | 1 | |
| 3955 | H781 简单求值 | 2 / 2 | 1 | |
| 3956 | H782 买糖果 | 0 / 4 | 1 | |
| 4137 | H847 数位和 | 1 / 6 | 1 | |
| 4162 | H864 查找存在性 | 1 / 1 | 1 | |
| 4168 | H870 文字处理软件 | 2 / 2 | 1 | |
| 4170 | H872 素数个数 | 3 / 10 | 1 | |
| 4176 | H878 字符三角形 | 3 / 4 | 1 | |
| 4177 | H879 歌唱比赛 | 1 / 1 | 1 | |
| 4178 | H880 圆 | 3 / 4 | 1 | |
| 4179 | H881 鸡兔同笼 | 3 / 5 | 1 | |
| 4184 | H886 布尔类型和字符类型存储空间大小 | 2 / 2 | 1 | |
| 4186 | H888 浮点数向零舍入 | 3 / 3 | 1 | |
| 4190 | H892 Hello,World!的大小 | 8 / 14 | 1 | |
| 4191 | H893 糖果游戏 | 1 / 7 | 1 | |
| 4192 | H894 输出浮点数 | 5 / 8 | 1 | |
| 4193 | H895 平均分 | 4 / 7 | 1 | |
| 4195 | H897 计算球的体积 | 3 / 7 | 1 | |
| 4197 | H899 计算三角形面积 | 2 / 6 | 1 | |
| 4198 | H900 偶数 | 6 / 6 | 1 |
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- Next ›