- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- Next ›
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3422 | H207 计算2的幂 | 3 / 6 | 1 | |
3423 | H208 等差数列末项计算 | 0 / 0 | 1 | |
3424 | H209 求一元二次方程的解 | 0 / 0 | 1 | |
3425 | H210 简单计算器 | 4 / 8 | 1 | |
3426 | H211 计算邮资 | 0 / 0 | 1 | |
3427 | H212 晶晶赴约会 | 2 / 9 | 1 | |
3428 | H213 分段函数 | 1 / 1 | 1 | |
3429 | H214 三角形判断 | 3 / 11 | 1 | |
3430 | H215 点和正方形的关系 | 1 / 1 | 1 | |
3433 | H218 与指定数字相同的数的个数 | 3 / 4 | 1 | |
3435 | H220 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | 1 | |
3436 | H221 救援 | 0 / 0 | 1 | |
3438 | H223 药房管理 | 0 / 0 | 1 | |
3439 | H224 正常血压 | 1 / 1 | 1 | |
3440 | H225 统计满足条件的4位数 | 2 / 7 | 1 | |
3441 | H226 求分数序列和 | 1 / 3 | 1 | |
3442 | H227 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | 1 | |
3443 | H228 余数相同问题 | 1 / 1 | 1 | |
3444 | H229 求小数的某一位 | 0 / 2 | 1 | |
3445 | H230 计算星期几 | 2 / 6 | 1 | |
3446 | H231 幂的末尾 | 0 / 0 | 1 | |
3447 | H232 第几项 | 1 / 1 | 1 | |
3448 | H233 最小n值 | 0 / 0 | 1 | |
3450 | H235 弹球高度计算 | 0 / 2 | 1 | |
3451 | H236 角谷猜想 | 0 / 2 | 1 | |
3452 | H237 阶乘和 | 0 / 2 | 1 | |
3453 | H238 画矩形 | 1 / 1 | 1 | |
3455 | H240 数组逆序重存放 | 1 / 2 | 1 | |
3459 | H244 数字三角形 | 0 / 0 | 1 | |
3470 | H256 矩阵加法 | 1 / 1 | 1 | |
3482 | H268 曼哈顿距离 | 2 / 2 | 1 | |
3483 | H269 三角形面积 | 0 / 0 | 1 | |
3484 | H270 统计闰年 | 3 / 5 | 1 | |
3492 | H278 整理药名 | 0 / 1 | 1 | |
3493 | H279 成绩等级【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3496 | H282 写个2【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
3508 | H294 十进制转十六进制 | 1 / 4 | 1 | |
3514 | H303 水仙花数 | 2 / 6 | 1 | |
3533 | H322 特别数的和【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3561 | H352 [CSP-J 2019] 数字游戏 | 1 / 1 | 1 | |
3573 | H364 谁考了第k名 | 0 / 0 | 1 | |
3574 | H365 水下探测器【蓝桥杯】 | 2 / 2 | 1 | |
3580 | H371 黑猫吃小鱼干 | 0 / 0 | 1 | |
3595 | H386 [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 0 / 1 | 1 | |
3600 | H391 骨牌铺法1 | 0 / 0 | 1 | |
3602 | H393 昆虫繁殖 | 1 / 4 | 1 | |
3607 | H398 求最大公约数 | 0 / 4 | 1 | |
3608 | H399 倒序数 | 1 / 1 | 1 | |
3611 | H403 [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 0 / 0 | 1 | |
3635 | H427 独木舟 | 0 / 0 | 1 | |
3644 | H436 剪绳子【蓝桥杯】 | 1 / 6 | 1 | |
3645 | H437 字符串【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
3646 | H438 合数求和【蓝桥杯】 | 1 / 2 | 1 | |
3648 | H440 精灵王国【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3649 | H441 双面打印【蓝桥杯】 | 2 / 3 | 1 | |
3650 | H442 试除法求约数 | 2 / 2 | 1 | |
3653 | H445 模拟队列 | 1 / 1 | 1 | |
3672 | H465 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 3 / 3 | 1 | |
3673 | H466 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 3 / 6 | 1 | |
3682 | H475 二分查找第一次出现位置 | 0 / 0 | 1 | |
3686 | H479 加密【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3687 | H480 分解质因数【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3688 | H481 推理【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3694 | H487 质数拆分【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3750 | H545 书架 | 0 / 0 | 1 | |
3759 | H555 亲密数对 | 0 / 0 | 1 | |
3760 | H556 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 0 / 0 | 1 | |
3768 | H564 学生信息 | 0 / 0 | 1 | |
3769 | H565 年龄排序 | 0 / 0 | 1 | |
3771 | H567 作业统计 | 0 / 0 | 1 | |
3774 | H570 身高问题 | 1 / 3 | 1 | |
3837 | H634 骨牌铺法2 | 1 / 3 | 1 | |
3844 | H641 流感传染 | 0 / 0 | 1 | |
3847 | H644 移动路线 | 0 / 0 | 1 | |
3850 | H647 奇数单增序列 | 0 / 0 | 1 | |
3851 | H648 合影效果 | 0 / 0 | 1 | |
3852 | H649 病人排队 | 0 / 0 | 1 | |
4241 | H650 单词排序 | 0 / 0 | 1 | |
3853 | H651 出现次数超过一半的数 | 0 / 0 | 1 | |
3860 | H658 [CSP-J 2022] 乘方 | 5 / 13 | 1 | |
3865 | H663 横式竖式计算 | 0 / 0 | 1 | |
3870 | H668 反向输出三位数 | 2 / 2 | 1 | |
3882 | H702 变换密码 | 0 / 0 | 1 | |
3884 | H704 比赛时间 | 0 / 0 | 1 | |
3893 | H713 人气最高的幸运数字 | 0 / 0 | 1 | |
3899 | H719 干草 | 1 / 2 | 1 | |
3900 | H720 十进制数转换为二进制数 | 2 / 3 | 1 | |
3901 | H721 纸牌问题 | 2 / 2 | 1 | |
3912 | H732 买书 | 0 / 0 | 1 | |
3921 | H741 小白鼠排队 | 0 / 0 | 1 | |
3922 | H742 多余的数 | 0 / 0 | 1 | |
3928 | H748 整数各个位数求和 | 1 / 1 | 1 | |
3933 | H754 顺序查找 | 0 / 0 | 1 | |
3940 | H762 观光单车 | 0 / 0 | 1 | |
3943 | H765 输油管道问题 | 0 / 0 | 1 | |
3953 | H779 我是粉刷匠 | 1 / 1 | 1 | |
3954 | H780 分苹果 | 3 / 3 | 1 | |
3955 | H781 简单求值 | 1 / 1 | 1 | |
3956 | H782 买糖果 | 0 / 1 | 1 | |
4135 | H843 计算书费 | 1 / 4 | 1 |
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- Next ›