- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4137 | H847 数位和 | 1 / 2 | 1 | |
4138 | H851 年龄与疾病 | 1 / 1 | 1 | |
4139 | H852 不与最大数相同的数字之和 | 1 / 1 | 1 | |
4162 | H864 查找存在性 | 0 / 0 | 1 | |
4168 | H870 文字处理软件 | 0 / 0 | 1 | |
4170 | H872 素数个数 | 1 / 5 | 1 | |
4173 | H875 输出第二个整数 | 2 / 2 | 1 | |
4174 | H876 梯形面积 | 3 / 4 | 1 | |
4175 | H877 牛吃牧草 | 1 / 1 | 1 | |
4176 | H878 字符三角形 | 1 / 2 | 1 | |
4177 | H879 歌唱比赛 | 0 / 0 | 1 | |
4178 | H880 圆 | 1 / 1 | 1 | |
4179 | H881 鸡兔同笼 | 2 / 4 | 1 | |
4180 | H882 计算多项式的值 | 0 / 0 | 1 | |
4181 | H883 温度表达转化 | 1 / 1 | 1 | |
4182 | H884 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | 1 | |
4183 | H885 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | 1 | |
4184 | H886 布尔类型和字符类型存储空间大小 | 0 / 0 | 1 | |
4185 | H887 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | 1 | |
4186 | H888 浮点数向零舍入 | 1 / 1 | 1 | |
4187 | H889 打印ASCII码 | 4 / 4 | 1 | |
4189 | H891 整型与布尔型的转换 | 3 / 3 | 1 | |
4190 | H892 Hello,World!的大小 | 4 / 6 | 1 | |
4191 | H893 糖果游戏 | 1 / 1 | 1 | |
4192 | H894 输出浮点数 | 2 / 4 | 1 | |
4193 | H895 平均分 | 2 / 5 | 1 | |
4195 | H897 计算球的体积 | 0 / 1 | 1 | |
4197 | H899 计算三角形面积 | 0 / 0 | 1 | |
4198 | H900 偶数 | 4 / 4 | 1 | |
4200 | H902 三个数排序 | 1 / 3 | 1 | |
4201 | H903 是否适合晨练 | 2 / 2 | 1 | |
4202 | H904 收费 | 0 / 0 | 1 | |
4204 | H906 输出绝对值 | 1 / 5 | 1 | |
4205 | H907 奇偶数判断 | 2 / 3 | 1 | |
4206 | H908 奇偶ASCII值判断 | 2 / 2 | 1 | |
4207 | H909 整数大小比较 | 1 / 1 | 1 | |
4208 | H910 判断是否为两位数 | 1 / 4 | 1 | |
4209 | H911 收集瓶盖赢大奖 | 2 / 2 | 1 | |
4213 | H915 亲和数 | 0 / 0 | 1 | |
4232 | H934 注册账号 | 0 / 0 | 1 | |
4233 | H935 判断能否被3,5,7整除 | 0 / 2 | 1 | |
4234 | H936 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 1 | |
4235 | H937 菲波那契数 | 4 / 8 | 1 | |
3457 | HM014 有趣的跳跃 | 8 / 14 | 4 | |
3307 | HM015 美人松的高度1 | 20 / 34 | 3 | |
3309 | HM016 美人松的高度2 | 14 / 26 | 3 | |
3460 | HM018 蛇形数字三角形 | 7 / 12 | 5 | |
3770 | HM020 桌面窗体重叠 | 5 / 10 | 4 | |
3941 | HM021 进制转换 | 9 / 26 | 5 | |
3634 | NOIPJ2010A [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 3 / 3 | 1 | |
3525 | NOIPJ2013A [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 14 / 16 | 3 | |
18 | P1 Hello World | 58 / 99 | 1 | |
129 | P2 你好世界 | 27 / 35 | 1 | |
240 | P3 春节快乐 | 18 / 19 | 1 | |
351 | P4 单句春晓 | 24 / 25 | 1 | |
443 | P5 输出表达式的值 | 50 / 124 | 1 | |
465 | P7 唐诗春晓 | 48 / 97 | 1 | |
476 | P8 雪花 | 44 / 58 | 1 | |
107 | P18 复读机 | 39 / 41 | 1 | |
141 | P21 比赛成绩 | 28 / 38 | 1 | |
174 | P24 植树造林 | 28 / 75 | 1 | |
1782 | P41 交换墨水 | 12 / 15 | 1 | |
3942 | P56 轰炸 | 1 / 1 | 1 | |
4053 | P62 字符串反转 | 7 / 15 | 3 | |
4171 | P70 仓库管理 | 3 / 4 | 4 | |
405 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 6 / 12 | 1 | |
976 | P976 找回文数 | 3 / 31 | 3 | |
4008 | P4008 变换密码 | 0 / 0 | 1 | |
4010 | P4010 比赛时间 | 0 / 0 | 1 | |
4019 | P4019 人气最高的幸运数字 | 0 / 0 | 1 | |
4025 | P4025 干草 | 0 / 0 | 1 | |
4026 | P4026 十进制数转换为二进制数 | 0 / 1 | 1 | |
4027 | P4027 纸牌问题 | 2 / 2 | 1 | |
4038 | P4038 买书 | 0 / 0 | 1 | |
4047 | P4047 小白鼠排队 | 0 / 0 | 1 | |
4048 | P4048 多余的数 | 0 / 0 | 1 | |
4054 | P4054 整数各个位数求和 | 1 / 2 | 1 | |
4059 | P4059 顺序查找 | 0 / 0 | 1 | |
4066 | P4066 观光单车 | 0 / 0 | 1 | |
4067 | P4067 进制转换 | 0 / 0 | 1 | |
4069 | P4069 输油管道问题 | 0 / 0 | 1 | |
4079 | P4079 我是粉刷匠 | 1 / 1 | 1 | |
4080 | P4080 分苹果 | 1 / 1 | 1 | |
4081 | P4081 简单求值 | 1 / 5 | 1 | |
4082 | P4082 买糖果 | 0 / 0 | 1 | |
4149 | P4149 年龄与疾病 | 2 / 3 | 1 | |
4150 | P4150 不与最大数相同的数字之和 | 1 / 2 | 1 | |
1934 | T1027 输出浮点数 | 5 / 6 | 1 |
- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3