- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4184 | H886 布尔类型和字符类型存储空间大小 | 1 / 1 | 1 | |
4185 | H887 计算并联电阻的阻值 | 1 / 1 | 1 | |
4186 | H888 浮点数向零舍入 | 2 / 2 | 1 | |
4187 | H889 打印ASCII码 | 5 / 6 | 1 | |
4189 | H891 整型与布尔型的转换 | 4 / 4 | 1 | |
4190 | H892 Hello,World!的大小 | 5 / 7 | 1 | |
4191 | H893 糖果游戏 | 1 / 5 | 1 | |
4192 | H894 输出浮点数 | 3 / 6 | 1 | |
4193 | H895 平均分 | 3 / 6 | 1 | |
4195 | H897 计算球的体积 | 1 / 5 | 1 | |
4197 | H899 计算三角形面积 | 1 / 1 | 1 | |
4198 | H900 偶数 | 5 / 5 | 1 | |
4200 | H902 三个数排序 | 2 / 5 | 1 | |
4201 | H903 是否适合晨练 | 3 / 3 | 1 | |
4202 | H904 收费 | 1 / 2 | 1 | |
4204 | H906 输出绝对值 | 2 / 8 | 1 | |
4205 | H907 奇偶数判断 | 3 / 4 | 1 | |
4206 | H908 奇偶ASCII值判断 | 3 / 4 | 1 | |
4207 | H909 整数大小比较 | 2 / 2 | 1 | |
4208 | H910 判断是否为两位数 | 3 / 6 | 1 | |
4209 | H911 收集瓶盖赢大奖 | 4 / 5 | 1 | |
4213 | H915 亲和数 | 1 / 1 | 1 | |
4232 | H934 注册账号 | 0 / 0 | 1 | |
4233 | H935 判断能否被3,5,7整除 | 0 / 2 | 1 | |
4234 | H936 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 1 | |
4235 | H937 菲波那契数 | 4 / 8 | 1 | |
3457 | HM014 有趣的跳跃 | 13 / 51 | 4 | |
3307 | HM015 美人松的高度1 | 30 / 49 | 3 | |
3309 | HM016 美人松的高度2 | 23 / 43 | 3 | |
3460 | HM018 蛇形数字三角形 | 12 / 18 | 5 | |
3770 | HM020 桌面窗体重叠 | 10 / 19 | 4 | |
3941 | HM021 进制转换 | 16 / 56 | 5 | |
3243 | NOIP2017A [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 5 / 5 | 3 | |
3634 | NOIPJ2010A [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 5 / 5 | 1 | |
3525 | NOIPJ2013A [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 21 / 23 | 3 | |
129 | P2 你好世界 | 36 / 47 | 1 | |
240 | P3 春节快乐 | 22 / 23 | 1 | |
351 | P4 单句春晓 | 28 / 29 | 1 | |
141 | P21 比赛成绩 | 38 / 52 | 1 | |
174 | P24 植树造林 | 38 / 99 | 1 | |
1782 | P41 交换墨水 | 15 / 20 | 1 | |
3942 | P56 轰炸 | 21 / 46 | 1 | |
4053 | P62 字符串反转 | 8 / 16 | 3 | |
4171 | P70 仓库管理 | 4 / 6 | 4 | |
4398 | P82 Function | 4 / 46 | 5 | |
405 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 7 / 13 | 1 | |
976 | P976 找回文数 | 3 / 31 | 3 | |
4008 | P4008 变换密码 | 0 / 0 | 1 | |
4010 | P4010 比赛时间 | 0 / 0 | 1 | |
4019 | P4019 人气最高的幸运数字 | 0 / 0 | 1 | |
4025 | P4025 干草 | 0 / 0 | 1 | |
4026 | P4026 十进制数转换为二进制数 | 1 / 2 | 1 | |
4027 | P4027 纸牌问题 | 2 / 2 | 1 | |
4038 | P4038 买书 | 0 / 0 | 1 | |
4047 | P4047 小白鼠排队 | 0 / 0 | 1 | |
4048 | P4048 多余的数 | 0 / 0 | 1 | |
4059 | P4059 顺序查找 | 0 / 0 | 1 | |
4066 | P4066 观光单车 | 0 / 0 | 1 | |
4067 | P4067 进制转换 | 0 / 0 | 1 | |
4069 | P4069 输油管道问题 | 0 / 0 | 1 | |
4079 | P4079 待替换 | 3 / 3 | 1 | |
4080 | P4080 分苹果 | 2 / 2 | 1 | |
4081 | P4081 简单求值 | 3 / 7 | 1 | |
4082 | P4082 买糖果 | 0 / 1 | 1 | |
1934 | T1027 输出浮点数 | 6 / 9 | 1 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.