ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1541 P1541  Closest Cow Wins 0 / 0 (None)
1542 P1542  Connecting Two Barns 0 / 0 (None)
1543 P1543  Convoluted Intervals 0 / 0 (None)
1544 P1544  Lonely Photo 0 / 0 (None)
1545 P1545  Air Cownditioning 1 / 1 10
1546 P1546  Walking Home 0 / 0 (None)
4009 P4009  奶牛选美 0 / 0 5
4010 P4010  比赛时间 0 / 0 1
4011 P4011  笨拙的手指 0 / 0 5
4017 P4017  奶牛排队 0 / 0 5
4018 P4018  交换瓷砖 0 / 0 5
4022 P4022  高于中位数 0 / 0 5
4023 P4023  二进制数独 0 / 0 8
4024 P4024  奶牛障碍赛 2011 0 / 0 8
4025 P4025  干草 0 / 0 1
4072 P4072  [USACO 2023] Moo 语言 0 / 0 5
4128 P4128  奶牛碑文 0 / 0 1
4157 P4157  [USACO06NOV] Bad Hair Day S 0 / 0 5
1720 USACO111  Your Ride Is Here 0 / 0 (None)
1698 USACO122  Transformations 0 / 0 (None)
1699 USACO123  Name That Number 0 / 0 (None)
1700 USACO124  Palindromic Squares 0 / 0 (None)
1701 USACO125  Dual Palindromes 0 / 0 (None)
1721 USACO131  Mixing Milk 0 / 0 (None)
1702 USACO132  Barn Repair 0 / 0 (None)
1703 USACO133  Calf Flac 0 / 0 (None)
1704 USACO134  Prime Cryptarithm 0 / 0 (None)
1705 USACO141  Packing Rectangles 0 / 0 (None)
1706 USACO142  The Clocks 0 / 0 (None)
1707 USACO143  Arithmetic Progressions 0 / 0 (None)
1708 USACO144  Mother's Milk 0 / 0 (None)
1709 USACO151  Number Triangles 0 / 0 (None)
1710 USACO152  Prime Palindromes 0 / 0 (None)
1711 USACO153  特殊的质数肋骨 4 / 24 5
1712 USACO154  Checker Challenge 0 / 0 (None)
1713 USACO211  The Castle 0 / 0 (None)
1714 USACO212  Ordered Fractions 0 / 0 (None)
1715 USACO213  Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 (None)
1716 USACO214  Healthy Holsteins 0 / 0 (None)
1717 USACO215  Hamming Codes 0 / 0 (None)
1718 USACO221  Preface Numbering 0 / 0 (None)
1719 USACO222  Subset Sums 0 / 0 (None)
1646 USACO223  Runaround Numbers 0 / 0 (None)
1647 USACO224  Party Lamps 0 / 0 (None)
1648 USACO231  Longest Prefix 0 / 0 (None)
1649 USACO232  Cow Pedigrees 0 / 0 (None)
1650 USACO233  Zero Sum 0 / 0 (None)
1651 USACO234  Money Systems 0 / 1 10
1652 USACO235  Controlling Companies 0 / 0 (None)
1653 USACO241  The Tamworth Two 0 / 0 (None)
1654 USACO242  Overfencing 0 / 0 (None)
1655 USACO243  Cow Tours 0 / 0 (None)
1656 USACO244  Bessie Come Home 0 / 0 (None)
1657 USACO245  Fractions to Decimals 0 / 0 (None)
1658 USACO311  Agri-Net 0 / 0 (None)
1659 USACO312  Score Inflation 0 / 0 (None)
1660 USACO313  Humble Numbers 0 / 0 (None)
1661 USACO314  Shaping Regions 0 / 0 (None)
1662 USACO315  Contact 0 / 0 (None)
1663 USACO316  Stamps 0 / 0 (None)
1664 USACO321  Factorials 0 / 0 (None)
1665 USACO322  Stringsobits 0 / 0 (None)
1666 USACO323  Spinning Wheels 0 / 0 (None)
1667 USACO324  Feed Ratios 0 / 0 (None)
1668 USACO325  Magic Squares 0 / 0 (None)
1669 USACO326  Sweet Butter 0 / 0 (None)
1670 USACO331  Riding the Fences 0 / 2 10
1671 USACO332  Shopping Offers 0 / 0 (None)
1622 USACO333  Camelot 0 / 0 (None)
1623 USACO334  Home on the Range 0 / 0 (None)
1624 USACO335  A Game 0 / 0 (None)
1625 USACO341  Closed Fences 0 / 0 (None)
1626 USACO342  American Heritage 0 / 0 (None)
1627 USACO343  Electric Fence 0 / 0 (None)
1628 USACO344  Raucous Rockers 0 / 0 (None)
1629 USACO411  Beef McNuggets 0 / 0 (None)
1630 USACO412  Fence Rails 0 / 0 (None)
1631 USACO413  Fence Loops 0 / 0 (None)
1632 USACO414  Cryptcowgraphy 0 / 0 (None)
1633 USACO421  Drainage Ditches 0 / 0 (None)
1634 USACO422  The Perfect Stall 0 / 0 (None)
1635 USACO423  Job Processing 0 / 0 (None)
1636 USACO424  Cowcycles 0 / 0 (None)
1637 USACO431  Buy Low, Buy Lower 0 / 0 (None)
1638 USACO432  The Primes 0 / 0 (None)
1639 USACO433  Street Race 0 / 0 (None)
1640 USACO434  Letter Game 0 / 0 (None)
1641 USACO441  Shuttle Puzzle 0 / 0 (None)
1642 USACO442  Pollutant Control 0 / 0 (None)
1643 USACO443  Frame Up 0 / 0 (None)
1644 USACO511  Fencing the Cows 0 / 0 (None)
1645 USACO512  Starry Night 0 / 0 (None)
1602 USACO513  Musical Themes 0 / 0 (None)
1603 USACO521  Snail Trails 0 / 0 (None)
1604 USACO522  Electric Fences 0 / 0 (None)
1605 USACO523  Wisconsin Squares 0 / 0 (None)
1606 USACO531  Milk Measuring 0 / 0 (None)
1607 USACO532  Window Area 1 / 1 10
1608 USACO533  Network of Schools 0 / 0 (None)
1609 USACO534  Big Barn 0 / 0 (None)