ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1583 | CSP [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 | 0 / 2 | 6 | |
1598 | CSPS2021A [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 1 / 17 | 6 | |
1599 | CSPS2021D [CSP-S 2021] 括号序列 | 1 / 5 | 7 | |
4333 | CSPS2024A [CSP-S 2024] 决斗 | 7 / 20 | 4 | |
1188 | CSPS2024C [CSP-S 2024] 染色 | 1 / 1 | 7 | |
1251 | CSPS2024D [CSP-S 2024] 擂台游戏 | 1 / 8 | 8 | |
1770 | NOIPS2011D [NOIP 2011 提高组] 计算系数 | 5 / 21 | 6 | |
1581 | P1581 括号树 (Bracket Tree) | 0 / 0 | (None) | |
1582 | P1582 树上的数 (Numbers on the Tree) | 0 / 1 | 10 | |
1584 | P1584 划分 | 0 / 0 | (None) | |
1585 | P1585 树的重心 | 0 / 0 | (None) | |
1586 | P1586 动物园 | 0 / 0 | (None) | |
1587 | P1587 贪吃蛇 (Greedy Snake) | 0 / 0 | (None) | |
1588 | P1588 儒略日 (Julian Day) | 0 / 0 | (None) | |
1589 | P1589 函数调用 | 0 / 0 | (None) | |
1592 | P1592 格雷码 (Gray Code) | 0 / 0 | (None) | |
1600 | P1600 回文 (Palindrome) | 0 / 0 | (None) | |
1601 | P1601 交通规划 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.