ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
689 | LQ1025 历届试题 核桃的数量 | 0 / 0 | (None) | |
688 | LQ1026 历届试题 打印十字图 | 0 / 0 | (None) | |
680 | LQ1028 历届试题 剪格子 | 0 / 0 | (None) | |
681 | LQ1029 历届试题 错误票据 | 0 / 0 | (None) | |
682 | LQ1030 历届试题 翻硬币 | 0 / 0 | (None) | |
683 | LQ1031 历届试题 连号区间数 | 0 / 0 | (None) | |
685 | LQ1033 历届试题 大臣的旅费 | 0 / 0 | (None) | |
686 | LQ1034 历届试题 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
687 | LQ1035 历届试题 横向打印二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
679 | LQ1036 历届试题 危险系数 | 0 / 0 | (None) | |
676 | LQ1037 历届试题 网络寻路 | 0 / 0 | (None) | |
677 | LQ1038 历届试题 高僧斗法 | 0 / 0 | (None) | |
710 | LQ1039 历届试题 格子刷油漆 | 0 / 0 | (None) | |
711 | LQ1040 历届试题 农场阳光 | 0 / 0 | (None) | |
712 | LQ1041 历届试题 约数倍数选卡片 | 0 / 0 | (None) | |
713 | LQ1042 历届试题 车轮轴迹 | 0 / 0 | (None) | |
714 | LQ1043 历届试题 九宫重排 | 0 / 0 | (None) | |
715 | LQ1044 历届试题 公式求值 | 0 / 0 | (None) | |
1286 | P1286 低碳生活大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
1287 | P1287 谁参赛了? | 0 / 0 | (None) | |
1288 | P1288 游戏体力值计算 | 0 / 0 | (None) | |
1293 | P1293 1.代码填空---C/C++ | 0 / 0 | (None) | |
1294 | P1294 1.代码填空---Java | 0 / 0 | (None) | |
1295 | P1295 2.糊涂的唐僧 | 0 / 0 | (None) | |
1296 | P1296 3.调和级数 | 0 / 0 | (None) | |
1297 | P1297 4.x的x次幂 | 0 / 0 | (None) | |
1300 | P1300 7.位平方和 | 0 / 0 | (None) | |
1306 | P1306 拼音字母 | 0 / 0 | (None) | |
1308 | P1308 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
1309 | P1309 立方和问题 | 0 / 0 | (None) | |
1310 | P1310 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (None) | |
1311 | P1311 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (None) | |
1313 | P1313 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (None) | |
1314 | P1314 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
1315 | P1315 2015校内选拔 | 0 / 1 | 10 | |
1323 | P1323 啤酒和饮料 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.