- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- « First
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
381 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 1 / 1 | 10 | |
383 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
384 | P429 垂直直方图 | 0 / 0 | 4 | |
390 | P434 采购奖品 | 5 / 53 | 4 | |
391 | P435 日期排序 | 0 / 0 | 5 | |
392 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
393 | P437 生日排序 | 9 / 17 | 5 | |
394 | P438 精挑细选 | 28 / 59 | 5 | |
397 | P440 【例77.1】模拟链表 | 1 / 2 | 10 | |
398 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
399 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
400 | P443 忽明忽暗 | 1 / 1 | 4 | |
401 | P444 【例78.2】大整数加法 | 4 / 5 | 10 | |
402 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
403 | P446 练78.1 高精度乘法 | 2 / 4 | 10 | |
404 | P447 练78.2 大整数减法 | 1 / 2 | 10 | |
405 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 9 / 21 | 1 | |
406 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
408 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
409 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
410 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
411 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) | |
413 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 1 | 10 | |
414 | P456 【例83.2】二分查找 | 1 / 31 | 10 | |
415 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
417 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
419 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
420 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
422 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | |
424 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
425 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 3 | 10 | |
428 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
430 | P470 过河问题 | 0 / 1 | 10 | |
431 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
433 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
438 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
1934 | T1027 输出浮点数 | 8 / 11 | 1 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.