ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1211 P1211  【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 0 / 0 (None)
1212 P1212  特殊的四位数 0 / 0 (None)
1213 P1213  区间求数 0 / 0 (None)
1214 P1214  求一个数 0 / 0 (None)
1215 P1215  【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 1 / 3 10
1216 P1216  【验证型】第6章:循环控制结构 6.15 鸡兔同笼 0 / 0 (None)
1217 P1217  【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 0 / 0 (None)
1218 P1218  有趣的自然数 0 / 0 (None)
1222 P1222  求最大和最小数 0 / 0 (None)
1231 P1231  求一个5位数 0 / 0 (None)
1232 P1232  数学问题:计算1 1 / 2 10
1233 P1233  3的倍数和 0 / 0 (None)
1237 P1237  循环练习5 1 / 3 10
1238 P1238  【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (None)
1239 P1239  【函数】亲和数 0 / 0 (None)
1240 P1240  循环练习14 1 / 2 10
1241 P1241  循环练习23 1 / 1 10
1242 P1242  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (None)
1243 P1243  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (None)
1245 P1245  求 1+2+3+……+100的和 1 / 1 10
1246 P1246  柯南破案 0 / 0 (None)
1249 P1249  【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 1 / 3 10
1253 P1253  排队打水问题 0 / 0 (None)
1254 P1254  1加到200的和 1 / 1 10
1255 P1255  两次计算累加和 0 / 0 (None)
1256 P1256  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 0 / 0 (None)
1257 P1257  被2整除,又能被3整除的数之和 0 / 0 (None)
1258 P1258  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 2 / 3 10
1259 P1259  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 1 / 2 10
1260 P1260  用for语句打印一行星号(20个) 0 / 0 (None)
1261 P1261  用for语句打印二行星号(每行20个) 0 / 0 (None)
1262 P1262  用for语句打印80行星号(每行20个) 0 / 0 (None)
1263 P1263  兑换硬币 0 / 0 (None)
1264 P1264  统计3的倍数 0 / 0 (None)
1265 P1265  统计闰年 0 / 0 (None)
1266 P1266  BASIC-2 01字串 0 / 0 (None)
1268 P1268  BASIC-8 回文数 1 / 1 10
1269 P1269  ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (None)
1270 P1270  ALGO-42 送分啦 0 / 0 (None)
1271 P1271  ALGO-63 乘法表 0 / 0 (None)
1272 P1272  ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (None)
1273 P1273  表达式求值 2 / 3 10
1275 P1275  求20个学生的总分及平均分 1 / 1 10
1276 P1276  求n的值 0 / 1 10
1277 P1277  求n值 0 / 0 (None)
1278 P1278  水池何时干枯 0 / 0 (None)
1279 P1279  小虫爬墙 0 / 0 (None)
1280 P1280  最大和 0 / 0 (None)
1281 P1281  数字正方形 0 / 0 (None)
1282 P1282  高斯日记 0 / 0 (None)
1283 P1283  振兴中华 0 / 0 (None)
1284 P1284  谁逃课了 0 / 0 (None)
1285 P1285  谁在撒谎? 0 / 0 (None)
1286 P1286  低碳生活大奖赛 0 / 0 (None)
1287 P1287  谁参赛了? 0 / 0 (None)
1288 P1288  游戏体力值计算 0 / 0 (None)
1289 P1289  谁在撒谎2 0 / 0 (None)
1290 P1290  选班委 0 / 0 (None)
1291 P1291  E 0 / 0 (None)
1292 P1292  ADV-124 凶手 0 / 0 (None)
1293 P1293  1.代码填空---C/C++ 0 / 0 (None)
1294 P1294  1.代码填空---Java 0 / 0 (None)
1295 P1295  2.糊涂的唐僧 0 / 0 (None)
1296 P1296  3.调和级数 0 / 0 (None)
1297 P1297  4.x的x次幂 0 / 0 (None)
1299 P1299  6.硬币方案 0 / 0 (None)
1300 P1300  7.位平方和 0 / 0 (None)
1301 P1301  取球概率 0 / 0 (None)
1302 P1302  夺冠概率 0 / 0 (None)
1303 P1303  十赌九输 0 / 0 (None)
1304 P1304  股票风险 0 / 0 (None)
1305 P1305  神秘的三位数 0 / 0 (None)
1306 P1306  拼音字母 0 / 0 (None)
1308 P1308  罗马数字 0 / 0 (None)
1309 P1309  立方和问题 0 / 0 (None)
1310 P1310  猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) 0 / 0 (None)
1311 P1311  古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 0 / 0 (None)
1313 P1313  六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) 0 / 0 (None)
1314 P1314  三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (None)
1315 P1315  2015校内选拔 0 / 1 10
1316 P1316  统计1 到 100 共有多个偶数 0 / 0 (None)
1317 P1317  累加器 0 / 0 (None)
1318 P1318  求 1+2+3+……+100的和 1 / 1 10
1319 P1319  【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth 0 / 0 (None)
1320 P1320  测试 0 / 0 (None)
1321 P1321  师傅和徒弟 0 / 0 (None)
1322 P1322  五位数 0 / 0 (None)
1323 P1323  啤酒和饮料 1 / 2 10
1324 P1324  1.输出图形 0 / 0 (None)
1325 P1325  8.打印图形 0 / 0 (None)
1326 P1326  奖券数目 0 / 0 (None)
1327 P1327  选秀黑幕 0 / 0 (None)
1328 P1328  趣味算式110 0 / 0 (None)
1329 P1329  打靶问题 0 / 0 (None)
1330 P1330  牌型种数 0 / 0 (None)
1331 P1331  光耀中华振兴宇宙 0 / 0 (None)
1332 P1332  蓝桥5:六角幻方 0 / 0 (None)
1333 P1333  你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 0 / 0 (None)
1335 P1335  100以内的素数 1 / 1 10
1336 P1336  求圆周率 0 / 0 (None)