CSP复赛和蓝桥杯真题+模拟题
Login to join training plan
挑战 CSP-J 复赛!
Section 6. 数学专题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
NOIPJ2011A [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 13 | 7 | 5 |
CSPJ2022B 解密(decode) | 17 | 9 | 7 |
CSPJ2022A 乘方(pow) | 56 | 13 | 5 |
LQ004 质因数的个数【蓝桥杯】 | 10 | 2 | 5 |
NOIPJ2004D 火星人 | 0 | 0 | 5 |
LQ011 买不到的数目【蓝桥杯】 | 1 | 1 | 5 |
A130 筛选法找质数 | 54 | 7 | 4 |
LQ038 带分数【蓝桥杯】 | 2 | 1 | 6 |
P108 取石子游戏 1 | 15 | 7 | 5 |
P109 取石子游戏 2 | 22 | 7 | 5 |
NOIP2003D [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 3 | 1 | 5 |
NOIP2015C [NOIP 2015 普及组] 求和 | 1 | 1 | 6 |
NOIP2016D [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 0 | 0 | 7 |
NOIPJ2003C [NOIP 2003 普及组] 栈 | 6 | 4 | 6 |
NOIPJ2007D [NOIP 2007 普及组] Hanoi双塔问题 | 2 | 0 | 6 |
NOIPJ2005D [NOIP 2005 普及组] 循环 | 0 | 0 | 6 |
NOIPJ2009C [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | 6 |
CSPJ2023C [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 28 | 3 | 6 |
Section 7. 搜索和二叉树
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ036 最少操作次数【蓝桥杯】 | 17 | 2 | 5 |
LQ020 迷宫 | 4 | 2 | 6 |
NOIPJ2017C [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 6 | 2 | 6 |
LQ045 权值之和最大的深度值 | 14 | 4 | 6 |
LQ007 活动人数【蓝桥杯】 | 1 | 1 | 6 |
NOIPJ2004C [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 1 | 1 | 6 |
CSPJ2020C 逻辑表达式(expr) | 2 | 2 | 10 |
CSPJ2018D 对称二叉树 | 4 | 1 | 7 |
Section 8. 图论-最短路-拓扑排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ053 算法训练 最短路【蓝桥杯】 | 0 | 0 | 6 |
CSPJ2019D [CSP-J 2019] 加工零件 | 1 | 1 | 7 |
NOIPJ2012S [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 | 0 | 0 | 7 |
B197 家谱树 | 6 | 2 | 6 |
NOIPJ2013D [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 3 | 1 | 7 |
CSPJ2023D [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 6 | 0 | 7 |
Section 9. CSP-J 2024
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CSPJ2024A [CSP-J 2024] 扑克牌 | 36 | 13 | 3 |
CSPJ2024B [CSP-J 2024] 地图探险 | 22 | 6 | 5 |
CSPJ2024C [CSP-J 2024] 小木棍 | 17 | 8 | 6 |
CSPJ2024D [CSP-J 2024] 接龙 | 4 | 1 | 7 |
- Enrollees
- 48
- Created By