CSP-J 历届真题
Login to join training plan
和黑猫一起疯狂刷题~
Section 6. CSP-J 2019 复赛真题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2019A [CSP-J 2019] 数字游戏 | 47 | 33 | 3 |
| CSPJ2019B [CSP-J 2019] 公交换乘 | 80 | 15 | 5 |
| CSPJ2019C [CSP-J 2019] 纪念品 | 27 | 12 | 6 |
| CSPJ2019D [CSP-J 2019] 加工零件 | 17 | 5 | 7 |
Section 7. CSP-J 2018 复赛真题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1834 标题统计 | 6 | 6 | 10 |
| NOIPJ2018B [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 164 | 26 | 5 |
| NOIPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 18 | 2 | 8 |
| CSPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 17 | 5 | 7 |
Section 8. CSP-J 2017 复赛真题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1834 标题统计 | 6 | 6 | 10 |
| NOIPJ2018B [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 164 | 26 | 5 |
| NOIPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 18 | 2 | 8 |
| CSPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 17 | 5 | 7 |
Section 9. CSP-J 2016 复赛真题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1834 标题统计 | 6 | 6 | 10 |
| NOIPJ2018B [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 164 | 26 | 5 |
| NOIPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 18 | 2 | 8 |
| CSPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 17 | 5 | 7 |
Section 10. CSP-J 2015 复赛真题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| NOIPJ2015A [NOIP 2015 普及组] 金币 | 19 | 11 | 5 |
| NOIPJ2015B [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 45 | 25 | 5 |
| NOIPJ2015C [NOIP 普及组 2015] 求和 | 32 | 5 | 6 |
| NOIPJ2015D [NOIP 普及组 2015] 推销员 | 17 | 4 | 7 |
- Enrollees
- 58
- Created By