四级分水岭,相较于三级难度急剧上升,出新手村第一关。
Login to join training plan
考点大纲
- 函数
- 指针
- 结构体
- 多维数组
- 递推
- 简单排序
- 时间复杂度
- 文件读写
- 异常处理
历届真题
- C++ GESP 2023年06月 四级
- C++ GESP 2023年09月 四级
- C++ GESP 2023年12月 四级
- C++ GESP 2024年03月 四级
- C++ GESP 2024年06月 四级
专题训练
Section 1. 牛刀小试
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P23 套盒子 | 48 | 19 | 1 |
P190 数值统计 | 33 | 18 | 3 |
P194 数位积 | 25 | 17 | 4 |
P193 凑数 | 23 | 16 | 3 |
P327 跳绳比赛 | 19 | 12 | 3 |
P192 学游泳 | 39 | 14 | 4 |
P180 平方根 | 31 | 14 | 4 |
P196 种植竹笋 | 60 | 8 | 3 |
HM015 美人松的高度1 | 34 | 20 | 3 |
HM016 美人松的高度2 | 26 | 14 | 3 |
Section 2. 新的征程
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P348 众数 | 30 | 12 | 4 |
P212 加加乐 | 28 | 17 | 3 |
P229 X战警 | 36 | 16 | 4 |
NOIPJ2013A [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 16 | 14 | 3 |
P213 大大大 | 42 | 12 | 3 |
P187 证书等级 | 35 | 6 | 4 |
P197 买房子 | 30 | 8 | 3 |
P402 单词倒排 | 30 | 6 | 3 |
B160 吃糖果 | 17 | 8 | 4 |
P418 提取数字串按数值排序 | 26 | 7 | 4 |
Section 3. 模拟冲刺
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P434 采购奖品 | 11 | 6 | 4 |
B161 统计人口 | 12 | 9 | 5 |
HM019 蚱蜢 | 25 | 8 | 5 |
HM020 桌面窗体重叠 | 10 | 5 | 4 |
HM014 有趣的跳跃 | 14 | 8 | 4 |
HM021 进制转换 | 26 | 9 | 5 |
HM023 上网统计 | 18 | 8 | 5 |
HM018 蛇形数字三角形 | 12 | 7 | 5 |
HM017 蛇形方阵 | 5 | 5 | 5 |
HM022 出书最多 | 14 | 9 | 5 |
Section 4. GESP 四级模拟题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P53 GESP 四级 单项选择【样题】 | 19 | 6 | 4 |
P54 GESP 四级 判断题【样题】 | 12 | 7 | 9 |
P58 绝对素数 | 11 | 9 | 4 |
P59 填幻方 | 7 | 5 | 5 |