四级分水岭,相较于三级难度急剧上升,出新手村第一关。
Login to join training plan
考点大纲
- 函数
- 指针
- 结构体
- 多维数组
- 递推
- 简单排序
- 时间复杂度
- 文件读写
- 异常处理
历届真题
- C++ GESP 2023年06月 四级
- C++ GESP 2023年09月 四级
- C++ GESP 2023年12月 四级
- C++ GESP 2024年03月 四级
- C++ GESP 2024年06月 四级
专题训练
Section 1. 牛刀小试
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P23 套盒子 | 90 | 38 | 1 |
| P190 数值统计 | 69 | 38 | 3 |
| P194 数位积 | 72 | 42 | 4 |
| P193 凑数 | 48 | 36 | 3 |
| P327 跳绳比赛 | 35 | 27 | 3 |
| P192 学游泳 | 68 | 29 | 4 |
| P180 平方根 | 52 | 30 | 4 |
| P196 种植竹笋 | 125 | 25 | 3 |
| HM015 美人松的高度1 | 61 | 40 | 3 |
| HM016 美人松的高度2 | 49 | 29 | 3 |
Section 2. 新的征程
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P348 众数 | 88 | 29 | 4 |
| P212 加加乐 | 53 | 32 | 3 |
| P229 X战警 | 59 | 30 | 4 |
| NOIPJ2013A [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 34 | 31 | 3 |
| P213 大大大 | 99 | 25 | 3 |
| P187 证书等级 | 69 | 20 | 4 |
| P197 买房子 | 87 | 26 | 3 |
| P402 单词倒排 | 49 | 19 | 3 |
| B160 吃糖果 | 43 | 22 | 4 |
| P418 提取数字串按数值排序 | 64 | 25 | 4 |
Section 3. 模拟冲刺
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P434 采购奖品 | 56 | 6 | 4 |
| B161 统计人口 | 31 | 24 | 5 |
| A423 蚱蜢 | 85 | 30 | 5 |
| HM020 桌面窗体重叠 | 29 | 15 | 4 |
| HM014 有趣的跳跃 | 60 | 18 | 4 |
| HM021 进制转换 | 76 | 22 | 5 |
| HM023 上网统计 | 2251 | 19 | 5 |
| A396 作业:蛇形数字三角形 | 54 | 21 | 5 |
| HM017 蛇形方阵 | 30 | 14 | 5 |
| HM022 出书最多 | 31 | 21 | 5 |
Section 4. GESP 四级模拟题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P53 GESP 四级 单项选择【样题】 | 118 | 20 | 4 |
| P54 GESP 四级 判断题【样题】 | 50 | 22 | 4 |
| P58 绝对素数 | 28 | 19 | 4 |
| P59 填幻方 | 19 | 12 | 5 |