参加信奥赛CSP-J所需的数据结构与算法必备内容。
Login to join training plan
课程简介:
- CSP-J 数据结构与算法
- 课程难度:较高
- 学习目标:要求理解算法原理并熟练记忆基础的算法模板题,才可能举一反三,解决新的问题
在线比赛:
Section 6. 高精度算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B059 大整数加法 | 100 | 27 | 5 |
B060 大整数减法 | 82 | 22 | 5 |
B062 大整数乘法1 | 61 | 24 | 5 |
B061 大整数乘法2 | 36 | 20 | 5 |
B063 高精度除单精度 | 35 | 17 | 5 |
B070 高精度除高精度 | 12 | 8 | 6 |
B084 四则运算 | 10 | 3 | 6 |
Section 7. 前缀和与差分
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B075 一维前缀和 | 137 | 48 | 4 |
B081 二维前缀和 | 74 | 26 | 5 |
B077 一维差分 | 81 | 29 | 4 |
B078 二维差分 | 60 | 20 | 4 |
Section 8. 链表、栈和队列
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B083 单链表 | 18 | 9 | 4 |
B096 双链表 | 9 | 6 | 5 |
B097 模拟栈操作 | 111 | 31 | 4 |
B099 车厢调度 | 40 | 16 | 5 |
B100 表达式括号匹配 | 55 | 20 | 5 |
B101 中缀表达式 | 55 | 15 | 6 |
B098 模拟队列操作 | 102 | 45 | 4 |
Section 9. 深度优先搜索
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P337 全排列问题 | 32 | 18 | 5 |
B103 组合的输出 | 56 | 18 | 5 |
B105 指数型枚举 | 24 | 18 | 5 |
B128 小老鼠走迷宫 | 59 | 16 | 5 |
B112 最大黑区域 | 63 | 24 | 6 |
Section 10. 广度优先搜索
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B113 图的广度优先遍历 | 49 | 17 | 5 |
B114 最少步数 | 17 | 8 | 6 |
B115 奇怪的电梯 | 16 | 9 | 6 |
B116 产生数 | 38 | 7 | 6 |
Section 11. 第二部分闯关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B125 纸牌问题 | 49 | 26 | 4 |
NOIPJ2013B 表达式求值 | 28 | 6 | 6 |
B107 N皇后问题 | 31 | 4 | 6 |
B108 走迷宫 | 7 | 3 | 5 |
Section 12. 树和二叉树
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B126 找树根和孩子 | 17 | 11 | 5 |
B127 单词查找树 | 13 | 9 | 5 |
B133 先序遍历二叉树 | 17 | 8 | 5 |
B131 二叉树先序、中序求后序 | 4 | 4 | 6 |
B132 扩展二叉树 | 5 | 3 | 6 |
Section 13. 图论和最短路
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B138 输出邻接点的数量 | 39 | 13 | 5 |
B139 Floyd最短路径算法 | 44 | 16 | 5 |
B150 有向图中是否有环 | 26 | 11 | 5 |
B147 单源最短路径朴素版 | 42 | 12 | 6 |
B148 单源最短路径进阶版 | 24 | 10 | 7 |
Section 14. 贪心和DP
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B088 活动安排 | 11 | 7 | 5 |
B089 金银岛 | 11 | 11 | 5 |
B152 01背包问题 | 40 | 19 | 5 |
B154 最长上升子序列 | 74 | 16 | 5 |
Section 15. 第三部分闯关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B087 排队接水 | 15 | 11 | 4 |
B155 怪盗基德的滑翔翼 | 31 | 12 | 5 |
B157 货币系统 | 32 | 10 | 5 |
B159 数字金字塔 | 12 | 6 | 5 |
- Enrollees
- 71
- Created By