C++语法深入浅出。闯关测评,完成一关后才可以进入下一关。
Login to join training plan
主要内容:
- 顺序结构
- 选择结构
- 循环结构
- 数组和字符串
- 函数和递归
- 结构体和类
- 指针和链表
- 基础数学
- 常用STL
在线比赛:
Section 6. 第一部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A016 圆 | 166 | 58 | 1 |
A031 糖果游戏 | 89 | 42 | 1 |
A037 数字对调 | 92 | 42 | 2 |
A008 地球人口承载力估计 | 130 | 61 | 1 |
A041 计算浮点数相除的余 | 80 | 35 | 2 |
A046 计算三角形面积 | 82 | 38 | 2 |
Section 7. 选择结构
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A050 偶数 | 81 | 58 | 1 |
A051 范围判断 | 73 | 52 | 1 |
A055 最大的数 | 88 | 51 | 2 |
A052 三个数 | 105 | 42 | 2 |
A053 适合晨练 | 89 | 47 | 1 |
A054 收费 | 82 | 43 | 2 |
A056 判断数正负 | 86 | 56 | 2 |
A057 输出绝对值 | 110 | 51 | 1 |
A058 奇偶数判断 | 95 | 54 | 1 |
A059 奇偶ASCII值判断 | 63 | 49 | 2 |
A065 有一门课不及格的学生 | 131 | 45 | 2 |
A067 简单计算器 | 69 | 42 | 2 |
A069 晶晶赴约会 | 91 | 44 | 2 |
A073 三角形判断 | 70 | 39 | 2 |
Section 8. 循环结构
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A081 for循环求和 | 99 | 53 | 2 |
A082 输出偶数 | 84 | 46 | 2 |
A084 求阶乘 | 111 | 46 | 2 |
A093 求平均年龄 | 66 | 39 | 3 |
A096 最高的分数 | 57 | 42 | 2 |
A099 满足条件的数累加 | 56 | 37 | 2 |
A104 斐波那契数 | 69 | 39 | 3 |
A105 幂的末尾 | 51 | 32 | 2 |
A110 统计满足条件的4位数 | 61 | 36 | 3 |
A085 第几项 | 50 | 35 | 3 |
A086 最大公约数 | 99 | 42 | 3 |
A087 最小n值 | 66 | 27 | 3 |
A088 末两位数 | 94 | 32 | 3 |
A090 百钱买百鸡 | 100 | 26 | 3 |
A091 水仙花数 | 58 | 36 | 3 |
A092 找素数 | 80 | 32 | 3 |
Section 9. 第二部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
KG001 [黑猫编程C++语法第二部分通关测评] 客观题 | 142 | 14 | 3 |
A078 摸水果 | 64 | 24 | 2 |
A077 苹果和虫子 | 169 | 36 | 2 |
A079 数位和 | 79 | 23 | 2 |
A080 偶位回文 | 42 | 27 | 2 |
A107 救援 | 30 | 19 | 3 |
NOIPS2004A 津津的储蓄计划 | 30 | 17 | 3 |
Section 10. 一维数组、vector容器和sort排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A131 计算书费 | 65 | 40 | 2 |
A126 平移数据 | 64 | 35 | 2 |
A129 最大数位置 | 67 | 38 | 2 |
A132 数组逆序重存放 | 55 | 33 | 2 |
A101 与指定数字相同的数的个数 | 37 | 18 | 2 |
NOIPJ2005A 陶陶摘苹果 | 45 | 24 | 2 |
A127 约瑟夫问题 | 44 | 29 | 4 |
A141 数列排序 | 117 | 37 | 2 |
Section 11. 二维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A143 矩阵交换行 | 47 | 29 | 2 |
A142 稀疏矩阵 | 55 | 26 | 3 |
A145 计算矩阵边缘元素之和 | 69 | 28 | 3 |
A144 同行列对角线的格 | 57 | 16 | 4 |
A146 计算鞍点 | 31 | 18 | 4 |
A147 矩阵乘法 | 29 | 20 | 4 |
Section 12. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A154 统计数字字符个数 | 84 | 34 | 2 |
A155 基因相关性 | 53 | 25 | 2 |
A157 找第一个只出现一次的字符 | 68 | 25 | 3 |
A158 石头剪子布 | 65 | 31 | 3 |
A159 密码翻译 | 68 | 31 | 3 |
A165 整理药名 | 45 | 18 | 4 |
Section 13. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A179 求正整数2和n之间的完全数 | 40 | 21 | 3 |
A180 最大数max(x,y,z) | 36 | 22 | 3 |
A181 素数个数 | 42 | 29 | 3 |
A183 亲和数 | 38 | 21 | 4 |
A184 回文三位数 | 52 | 30 | 3 |
A185 求π的值 | 88 | 25 | 4 |
Section 14. 第三部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A139 直方图 | 28 | 13 | 3 |
A140 整数去重 | 27 | 15 | 3 |
A134 白细胞计数 | 41 | 11 | 3 |
A176 新矩阵 | 29 | 12 | 2 |
A177 回型方阵 | 13 | 11 | 4 |
A166 验证子串 | 41 | 9 | 4 |
A167 删除单词后缀 | 19 | 12 | 3 |
A189 素数对 | 18 | 12 | 3 |
Section 15. 递归算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A084 求阶乘 | 111 | 46 | 2 |
A198 斐波那契数列 | 85 | 34 | 2 |
A199 倒序数 | 51 | 22 | 3 |
A200 字符串逆序 | 31 | 18 | 2 |
A204 求f(x,n) | 37 | 22 | 4 |
Section 16. 结构体和排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A206 谁考了第k名 | 70 | 35 | 3 |
NOIPJ2007A 【NOIP2007普及组】奖学金 | 72 | 31 | 4 |
A210 作业统计 | 45 | 27 | 4 |
A207 注册账号(union共用体) | 32 | 17 | 4 |
Section 17. 第四部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A114 余数相同问题 | 26 | 18 | 3 |
A109 正常血压 | 29 | 17 | 3 |
A196 区间内的真素数 | 26 | 10 | 3 |
A195 最大质因子序列 | 22 | 12 | 4 |
A178 杨辉三角 | 21 | 14 | 4 |
A203 Hermite多项式 | 26 | 14 | 4 |
A173 连续出现的字符 | 24 | 11 | 3 |
A213 二进制分类 | 20 | 12 | 4 |
- Enrollees
- 106
- Created By