C++语法深入浅出。闯关测评,完成一关后才可以进入下一关。
Login to join training plan
主要内容:
- 顺序结构
- 选择结构
- 循环结构
- 数组和字符串
- 函数和递归
- 结构体和类
- 指针和链表
- 基础数学
- 常用STL
在线比赛:
Section 6. 第一部分通关测评
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A016 圆 | 220 | 87 | 1 |
| A031 糖果游戏 | 120 | 59 | 1 |
| A037 数字对调 | 124 | 62 | 2 |
| A008 地球人口承载力估计 | 173 | 17 | 1 |
| A041 计算浮点数相除的余 | 114 | 55 | 2 |
| A046 计算三角形面积 | 116 | 58 | 2 |
Section 7. 选择结构
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A050 偶数 | 112 | 82 | 1 |
| A051 范围判断 | 101 | 75 | 1 |
| A055 最大的数 | 120 | 72 | 2 |
| A052 三个数 | 153 | 59 | 2 |
| A053 适合晨练 | 129 | 69 | 1 |
| A054 收费 | 88 | 33 | 2 |
| A056 判断数正负 | 120 | 81 | 2 |
| A057 输出绝对值 | 160 | 75 | 1 |
| A058 奇偶数判断 | 118 | 75 | 1 |
| A059 奇偶ASCII值判断 | 93 | 71 | 2 |
| A065 有一门课不及格的学生 | 198 | 69 | 2 |
| A067 简单计算器 | 104 | 65 | 2 |
| A069 晶晶赴约会 | 114 | 63 | 2 |
| A073 三角形判断 | 101 | 62 | 2 |
| A060 作业:整数大小比较 | 116 | 71 | 2 |
| A061 作业:判断是否为两位数 | 82 | 66 | 2 |
| A062 作业:收集瓶盖赢大奖 | 80 | 58 | 2 |
| A063 作业:判断一个数能否同时被3和5整除 | 109 | 63 | 2 |
| A064 作业:判断能否被3,5,7整除 | 129 | 54 | 2 |
| A070 作业:骑车与走路 | 87 | 49 | 2 |
| A072 作业:判断闰年 | 101 | 65 | 2 |
| A068 作业:买笔 | 125 | 41 | 2 |
| A076 作业:分段函数 | 66 | 35 | 2 |
| A071 作业:计算邮资 | 108 | 45 | 3 |
Section 8. 循环结构
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A081 简单求和 | 140 | 80 | 2 |
| A082 输出偶数 | 136 | 71 | 2 |
| A084 求阶乘 | 179 | 78 | 2 |
| A093 求平均年龄 | 105 | 63 | 3 |
| A096 最高的分数 | 99 | 65 | 2 |
| A099 满足条件的数累加 | 87 | 59 | 2 |
| A104 斐波那契数 | 106 | 60 | 3 |
| A105 幂的末尾 | 80 | 54 | 2 |
| A110 统计满足条件的4位数 | 85 | 54 | 3 |
| A085 第几项 | 81 | 54 | 3 |
| A086 最大公约数 | 131 | 59 | 3 |
| A087 最小n值 | 97 | 45 | 3 |
| A088 末两位数 | 148 | 52 | 3 |
| A090 百钱买百鸡 | 172 | 43 | 3 |
| A091 水仙花数 | 103 | 57 | 3 |
| A092 找素数 | 146 | 52 | 3 |
| A399 游戏 | 34 | 18 | 5 |
| A098 作业:奇数求和 | 100 | 45 | 2 |
| A100 作业:整数的个数 | 62 | 38 | 2 |
| A094 作业:均值 | 49 | 33 | 2 |
| A097 作业:奥运奖牌计数 | 66 | 43 | 3 |
| A106 作业:鸡尾酒疗法 | 67 | 26 | 3 |
| A102 作业:乘方计算 | 65 | 36 | 3 |
| A108 作业:药房管理 | 60 | 26 | 2 |
| A111 作业:不定方程求解 | 27 | 23 | 3 |
Section 9. 第二部分通关测评
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| KG001 [黑猫编程C++语法第二部分通关测评] 客观题 | 254 | 25 | 3 |
| A078 摸水果 | 112 | 44 | 2 |
| A077 苹果和虫子 | 263 | 54 | 2 |
| A079 数位和 | 114 | 40 | 2 |
| A080 偶位回文 | 65 | 40 | 2 |
| A107 救援 | 52 | 32 | 3 |
| NOIPS2004A 津津的储蓄计划 | 56 | 31 | 3 |
Section 10. 一维数组和sort排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A131 计算书费 | 97 | 58 | 2 |
| P301 删除元素 | 24 | 19 | 3 |
| P302 插入元素 | 32 | 19 | 3 |
| A126 平移数据 | 91 | 53 | 2 |
| A306 天数 | 44 | 22 | 4 |
| A311 计算天数 | 49 | 23 | 4 |
| A129 最大数位置 | 105 | 53 | 2 |
| A132 数组逆序重存放 | 75 | 47 | 2 |
| A101 与指定数字相同的数的个数 | 59 | 35 | 2 |
| A127 约瑟夫问题 | 56 | 37 | 4 |
| A141 数列排序 | 140 | 51 | 2 |
| A312 黑色星期五 | 26 | 19 | 5 |
| A327 颁奖典礼 | 18 | 11 | 5 |
| A319 自由配对 | 26 | 14 | 5 |
| A320 三倍游戏 | 32 | 16 | 5 |
| P297 平衡数 | 19 | 11 | 5 |
Section 11. 二维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A143 矩阵交换行 | 86 | 48 | 2 |
| A142 稀疏矩阵 | 95 | 43 | 3 |
| A145 计算矩阵边缘元素之和 | 120 | 45 | 3 |
| A144 同行列对角线的格 | 97 | 23 | 4 |
| A146 计算鞍点 | 70 | 28 | 4 |
| A147 矩阵乘法 | 45 | 30 | 4 |
| A393 蛇形填数 | 18 | 9 | 4 |
| A377 数独验证 | 16 | 9 | 5 |
| A395 回形方阵 | 29 | 10 | 5 |
| A378 永恒的生命游戏 | 22 | 9 | 5 |
| A149 作业:矩阵加法 | 54 | 37 | 3 |
| A150 作业:矩阵转置 | 68 | 34 | 3 |
| A148 作业:图像相似度 | 32 | 20 | 3 |
| A153 作业:图像模糊处理 | 53 | 22 | 4 |
| A390 作业:相邻数之和 | 10 | 5 | 3 |
| A391 作业:矩形的下三角 | 6 | 6 | 3 |
| A392 作业:学习效率 | 9 | 5 | 4 |
| A396 作业:蛇形数字三角形 | 54 | 21 | 5 |
| A151 作业:图像旋转 | 53 | 31 | 3 |
Section 12. 字符串
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A329 自动应答器 | 18 | 10 | 4 |
| A330 简单密码 | 24 | 10 | 4 |
| A334 字符串的长度 | 31 | 12 | 5 |
| LQ061 字符串对比【蓝桥杯】 | 27 | 7 | 5 |
| A335 二进制转化为十进制 | 46 | 11 | 5 |
| A336 八进制转十进制 | 19 | 11 | 5 |
| A337 二进制转十六进制 | 17 | 7 | 5 |
| A331 忽略大小写的字符串比较 | 19 | 9 | 4 |
| A172 判断字符串是否为回文 | 27 | 19 | 3 |
| A170 单词翻转 | 39 | 15 | 4 |
| A166 验证子串 | 73 | 24 | 4 |
| A338 找字典码最小的字符串 | 26 | 10 | 5 |
| A339 左旋转字符串 | 74 | 15 | 5 |
| A154 统计数字字符个数 | 123 | 54 | 2 |
| A155 基因相关性 | 89 | 40 | 2 |
| A157 找第一个只出现一次的字符 | 117 | 35 | 3 |
| A158 石头剪子布 | 81 | 42 | 3 |
| A159 密码翻译 | 86 | 40 | 3 |
| A165 整理药名 | 60 | 29 | 4 |
| A341 循环节的判定 | 20 | 10 | 5 |
| A350 中心对称数 | 30 | 16 | 5 |
Section 13. 函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A179 求正整数2和n之间的完全数 | 76 | 36 | 3 |
| A180 最大数max(x,y,z) | 69 | 39 | 3 |
| A181 素数个数 | 74 | 40 | 3 |
| A183 亲和数 | 124 | 41 | 4 |
| A184 回文三位数 | 90 | 43 | 3 |
| A185 求π的值 | 124 | 36 | 4 |
Section 14. 第三部分通关测评
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A139 直方图 | 49 | 22 | 3 |
| A140 整数去重 | 59 | 24 | 3 |
| A134 白细胞计数 | 72 | 10 | 3 |
| A176 新矩阵 | 41 | 19 | 2 |
| A177 回型方阵 | 22 | 15 | 4 |
| A166 验证子串 | 73 | 24 | 4 |
| A167 删除单词后缀 | 39 | 18 | 3 |
| A189 素数对 | 40 | 20 | 3 |
| A340 子序列的判定 | 30 | 9 | 5 |
Section 15. 递归算法
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A084 求阶乘 | 179 | 78 | 2 |
| A198 斐波那契数列 | 112 | 43 | 2 |
| A199 倒序数 | 61 | 27 | 3 |
| A200 字符串逆序 | 44 | 24 | 2 |
| A204 求f(x,n) | 53 | 29 | 4 |
Section 16. 结构体和排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A206 谁考了第k名 | 103 | 46 | 3 |
| NOIPJ2007A 【NOIP2007普及组】奖学金 | 115 | 41 | 4 |
| A210 作业统计 | 56 | 34 | 4 |
| A207 注册账号(union共用体) | 40 | 23 | 4 |
Section 17. 第四部分通关测评
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A114 余数相同问题 | 35 | 25 | 3 |
| A109 正常血压 | 56 | 25 | 3 |
| A196 区间内的真素数 | 47 | 18 | 3 |
| A195 最大质因子序列 | 37 | 21 | 4 |
| A178 杨辉三角 | 30 | 20 | 4 |
| A203 Hermite多项式 | 32 | 19 | 4 |
| A173 连续出现的字符 | 49 | 10 | 3 |
| A213 二进制分类 | 29 | 17 | 4 |
Section 18. 语法刷题1-炼气
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| LQ003 特殊运算符【蓝桥杯】 | 66 | 52 | 2 |
| LQ023 求阴影部分面积【蓝桥杯】 | 98 | 46 | 3 |
| LQ024 选择题判定【蓝桥杯】 | 63 | 43 | 4 |
| LQ026 我要考哪个组别【蓝桥杯】 | 60 | 43 | 2 |
| LQ027 还差多少天【蓝桥杯】 | 72 | 29 | 2 |
| A225 数人数 | 60 | 32 | 3 |
| LQ033 判断偶数【蓝桥杯】 | 90 | 26 | 4 |
| P179 银行利息 | 25 | 16 | 3 |
| P52 求极差 | 24 | 18 | 3 |
| P198 卡常数 | 38 | 24 | 4 |
| P201 3721数 | 31 | 21 | 3 |
| P166 称心如意 | 32 | 18 | 4 |
| CSPJ2019A [CSP-J 2019] 数字游戏 | 47 | 33 | 3 |
| LQ012 特殊的数字【蓝桥杯】 | 25 | 17 | 3 |
| NOIPJ2016A [NOIP 普及组 2016] 买铅笔 | 40 | 22 | 4 |
| P157 多数求和 | 25 | 15 | 4 |
| HM035 黑猫同学摘苹果 | 14 | 12 | 3 |
| P405 恺撒加密术 | 17 | 6 | 3 |
| A224 魔法数的个数 | 17 | 13 | 3 |
| A227 买小猫小狗 | 16 | 12 | 4 |
| A228 计算位数 | 25 | 20 | 4 |
| LQ034 计数问题【蓝桥杯】 | 41 | 16 | 4 |
| NOIPJ2010A [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 9 | 8 | 1 |
| LQ002 四叶玫瑰数【蓝桥杯】 | 103 | 34 | 2 |
- Enrollees
- 210
- Created By