C++语法深入浅出。闯关测评,完成一关后才可以进入下一关。
Login to join training plan
主要内容:
- 顺序结构
- 选择结构
- 循环结构
- 数组和字符串
- 函数和递归
- 结构体和类
- 指针和链表
- 基础数学
- 常用STL
在线比赛:
Section 6. 第一部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A016 圆 | 186 | 69 | 1 |
A031 糖果游戏 | 103 | 48 | 1 |
A037 数字对调 | 106 | 49 | 2 |
A008 地球人口承载力估计 | 141 | 73 | 1 |
A041 计算浮点数相除的余 | 91 | 42 | 2 |
A046 计算三角形面积 | 91 | 46 | 2 |
Section 7. 选择结构
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A050 偶数 | 93 | 69 | 1 |
A051 范围判断 | 84 | 61 | 1 |
A055 最大的数 | 100 | 60 | 2 |
A052 三个数 | 134 | 46 | 2 |
A053 适合晨练 | 106 | 56 | 1 |
A054 收费 | 67 | 21 | 2 |
A056 判断数正负 | 98 | 66 | 2 |
A057 输出绝对值 | 125 | 59 | 1 |
A058 奇偶数判断 | 105 | 63 | 1 |
A059 奇偶ASCII值判断 | 78 | 59 | 2 |
A065 有一门课不及格的学生 | 171 | 55 | 2 |
A067 简单计算器 | 89 | 52 | 2 |
A069 晶晶赴约会 | 103 | 53 | 2 |
A073 三角形判断 | 86 | 50 | 2 |
Section 8. 循环结构
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A081 简单求和 | 120 | 66 | 2 |
A082 输出偶数 | 113 | 59 | 2 |
A084 求阶乘 | 141 | 61 | 2 |
A093 求平均年龄 | 82 | 49 | 3 |
A096 最高的分数 | 79 | 52 | 2 |
A099 满足条件的数累加 | 71 | 48 | 2 |
A104 斐波那契数 | 83 | 49 | 3 |
A105 幂的末尾 | 65 | 44 | 2 |
A110 统计满足条件的4位数 | 72 | 44 | 3 |
A085 第几项 | 67 | 44 | 3 |
A086 最大公约数 | 110 | 48 | 3 |
A087 最小n值 | 78 | 35 | 3 |
A088 末两位数 | 113 | 43 | 3 |
A090 百钱买百鸡 | 135 | 33 | 3 |
A091 水仙花数 | 89 | 46 | 3 |
A092 找素数 | 109 | 41 | 3 |
Section 9. 第二部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
KG001 [黑猫编程C++语法第二部分通关测评] 客观题 | 209 | 16 | 3 |
A078 摸水果 | 86 | 32 | 2 |
A077 苹果和虫子 | 230 | 43 | 2 |
A079 数位和 | 104 | 32 | 2 |
A080 偶位回文 | 56 | 32 | 2 |
A107 救援 | 39 | 23 | 3 |
NOIPS2004A 津津的储蓄计划 | 47 | 23 | 3 |
Section 10. 一维数组和sort排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A131 计算书费 | 78 | 48 | 2 |
P301 删除元素 | 17 | 13 | 3 |
P302 插入元素 | 17 | 12 | 3 |
A126 平移数据 | 78 | 43 | 2 |
A306 天数 | 30 | 15 | 4 |
A311 计算天数 | 43 | 17 | 4 |
A129 最大数位置 | 86 | 45 | 2 |
A132 数组逆序重存放 | 64 | 39 | 2 |
A101 与指定数字相同的数的个数 | 46 | 26 | 2 |
A127 约瑟夫问题 | 50 | 32 | 4 |
A141 数列排序 | 126 | 41 | 2 |
A312 黑色星期五 | 16 | 13 | 5 |
A327 颁奖典礼 | 8 | 5 | 5 |
A319 自由配对 | 12 | 6 | 5 |
A320 三倍游戏 | 7 | 4 | 5 |
P297 平衡数 | 16 | 8 | 5 |
Section 11. 二维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A143 矩阵交换行 | 58 | 33 | 2 |
A142 稀疏矩阵 | 70 | 30 | 3 |
A145 计算矩阵边缘元素之和 | 73 | 30 | 3 |
A144 同行列对角线的格 | 74 | 19 | 4 |
A146 计算鞍点 | 39 | 21 | 4 |
A147 矩阵乘法 | 32 | 23 | 4 |
Section 12. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A154 统计数字字符个数 | 98 | 41 | 2 |
A155 基因相关性 | 66 | 30 | 2 |
A157 找第一个只出现一次的字符 | 107 | 29 | 3 |
A158 石头剪子布 | 71 | 34 | 3 |
A159 密码翻译 | 75 | 35 | 3 |
A165 整理药名 | 53 | 22 | 4 |
Section 13. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A179 求正整数2和n之间的完全数 | 48 | 25 | 3 |
A180 最大数max(x,y,z) | 49 | 27 | 3 |
A181 素数个数 | 62 | 33 | 3 |
A183 亲和数 | 59 | 26 | 4 |
A184 回文三位数 | 79 | 35 | 3 |
A185 求π的值 | 109 | 30 | 4 |
Section 14. 第三部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A139 直方图 | 39 | 18 | 3 |
A140 整数去重 | 48 | 19 | 3 |
A134 白细胞计数 | 66 | 19 | 3 |
A176 新矩阵 | 36 | 15 | 2 |
A177 回型方阵 | 19 | 13 | 4 |
A166 验证子串 | 47 | 13 | 4 |
A167 删除单词后缀 | 35 | 15 | 3 |
A189 素数对 | 31 | 16 | 3 |
Section 15. 递归算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A084 求阶乘 | 141 | 61 | 2 |
A198 斐波那契数列 | 91 | 36 | 2 |
A199 倒序数 | 52 | 23 | 3 |
A200 字符串逆序 | 36 | 20 | 2 |
A204 求f(x,n) | 39 | 24 | 4 |
Section 16. 结构体和排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A206 谁考了第k名 | 96 | 43 | 3 |
NOIPJ2007A 【NOIP2007普及组】奖学金 | 79 | 33 | 4 |
A210 作业统计 | 49 | 30 | 4 |
A207 注册账号(union共用体) | 34 | 19 | 4 |
Section 17. 第四部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A114 余数相同问题 | 31 | 21 | 3 |
A109 正常血压 | 53 | 22 | 3 |
A196 区间内的真素数 | 43 | 15 | 3 |
A195 最大质因子序列 | 34 | 19 | 4 |
A178 杨辉三角 | 28 | 18 | 4 |
A203 Hermite多项式 | 30 | 17 | 4 |
A173 连续出现的字符 | 33 | 8 | 3 |
A213 二进制分类 | 26 | 15 | 4 |
- Enrollees
- 154
- Created By