C++语法深入浅出。闯关测评,完成一关后才可以进入下一关。
Login to join training plan
主要内容:
- 顺序结构
- 选择结构
- 循环结构
- 数组和字符串
- 函数和递归
- 结构体和类
- 指针和链表
- 基础数学
- 常用STL
在线比赛:
Section 6. 第一部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A016 圆 | 179 | 66 | 1 |
A031 糖果游戏 | 101 | 47 | 1 |
A037 数字对调 | 105 | 48 | 2 |
A008 地球人口承载力估计 | 137 | 70 | 1 |
A041 计算浮点数相除的余 | 91 | 42 | 2 |
A046 计算三角形面积 | 90 | 45 | 2 |
Section 7. 选择结构
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A050 偶数 | 92 | 68 | 1 |
A051 范围判断 | 83 | 60 | 1 |
A055 最大的数 | 98 | 59 | 2 |
A052 三个数 | 131 | 44 | 2 |
A053 适合晨练 | 105 | 55 | 1 |
A054 收费 | 61 | 16 | 2 |
A056 判断数正负 | 96 | 64 | 2 |
A057 输出绝对值 | 121 | 57 | 1 |
A058 奇偶数判断 | 103 | 61 | 1 |
A059 奇偶ASCII值判断 | 75 | 57 | 2 |
A065 有一门课不及格的学生 | 156 | 52 | 2 |
A067 简单计算器 | 86 | 50 | 2 |
A069 晶晶赴约会 | 100 | 51 | 2 |
A073 三角形判断 | 81 | 47 | 2 |
Section 8. 循环结构
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A081 简单求和 | 116 | 63 | 2 |
A082 输出偶数 | 109 | 55 | 2 |
A084 求阶乘 | 134 | 56 | 2 |
A093 求平均年龄 | 81 | 48 | 3 |
A096 最高的分数 | 74 | 49 | 2 |
A099 满足条件的数累加 | 69 | 46 | 2 |
A104 斐波那契数 | 83 | 47 | 3 |
A105 幂的末尾 | 61 | 40 | 2 |
A110 统计满足条件的4位数 | 70 | 42 | 3 |
A085 第几项 | 64 | 42 | 3 |
A086 最大公约数 | 109 | 47 | 3 |
A087 最小n值 | 75 | 32 | 3 |
A088 末两位数 | 110 | 40 | 3 |
A090 百钱买百鸡 | 122 | 32 | 3 |
A091 水仙花数 | 87 | 44 | 3 |
A092 找素数 | 99 | 39 | 3 |
Section 9. 第二部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
KG001 [黑猫编程C++语法第二部分通关测评] 客观题 | 180 | 15 | 3 |
A078 摸水果 | 83 | 31 | 2 |
A077 苹果和虫子 | 225 | 42 | 2 |
A079 数位和 | 100 | 31 | 2 |
A080 偶位回文 | 53 | 31 | 2 |
A107 救援 | 37 | 21 | 3 |
NOIPS2004A 津津的储蓄计划 | 46 | 22 | 3 |
Section 10. 一维数组、vector容器和sort排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A131 计算书费 | 68 | 42 | 2 |
A126 平移数据 | 70 | 37 | 2 |
A129 最大数位置 | 70 | 40 | 2 |
A132 数组逆序重存放 | 56 | 34 | 2 |
A101 与指定数字相同的数的个数 | 42 | 22 | 2 |
NOIPJ2005A 陶陶摘苹果 | 46 | 25 | 2 |
A127 约瑟夫问题 | 49 | 32 | 4 |
A141 数列排序 | 124 | 39 | 2 |
Section 11. 二维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A143 矩阵交换行 | 57 | 32 | 2 |
A142 稀疏矩阵 | 60 | 27 | 3 |
A145 计算矩阵边缘元素之和 | 70 | 29 | 3 |
A144 同行列对角线的格 | 62 | 17 | 4 |
A146 计算鞍点 | 32 | 19 | 4 |
A147 矩阵乘法 | 31 | 22 | 4 |
Section 12. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A154 统计数字字符个数 | 87 | 36 | 2 |
A155 基因相关性 | 62 | 28 | 2 |
A157 找第一个只出现一次的字符 | 79 | 28 | 3 |
A158 石头剪子布 | 67 | 32 | 3 |
A159 密码翻译 | 70 | 32 | 3 |
A165 整理药名 | 46 | 19 | 4 |
Section 13. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A179 求正整数2和n之间的完全数 | 42 | 22 | 3 |
A180 最大数max(x,y,z) | 46 | 25 | 3 |
A181 素数个数 | 43 | 30 | 3 |
A183 亲和数 | 48 | 23 | 4 |
A184 回文三位数 | 62 | 33 | 3 |
A185 求π的值 | 96 | 28 | 4 |
Section 14. 第三部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A139 直方图 | 31 | 14 | 3 |
A140 整数去重 | 28 | 16 | 3 |
A134 白细胞计数 | 41 | 11 | 3 |
A176 新矩阵 | 29 | 12 | 2 |
A177 回型方阵 | 13 | 11 | 4 |
A166 验证子串 | 41 | 9 | 4 |
A167 删除单词后缀 | 22 | 13 | 3 |
A189 素数对 | 24 | 13 | 3 |
Section 15. 递归算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A084 求阶乘 | 134 | 56 | 2 |
A198 斐波那契数列 | 89 | 35 | 2 |
A199 倒序数 | 51 | 22 | 3 |
A200 字符串逆序 | 32 | 19 | 2 |
A204 求f(x,n) | 38 | 23 | 4 |
Section 16. 结构体和排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A206 谁考了第k名 | 95 | 42 | 3 |
NOIPJ2007A 【NOIP2007普及组】奖学金 | 76 | 31 | 4 |
A210 作业统计 | 48 | 29 | 4 |
A207 注册账号(union共用体) | 33 | 18 | 4 |
Section 17. 第四部分通关测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A114 余数相同问题 | 28 | 20 | 3 |
A109 正常血压 | 33 | 19 | 3 |
A196 区间内的真素数 | 27 | 11 | 3 |
A195 最大质因子序列 | 23 | 13 | 4 |
A178 杨辉三角 | 22 | 15 | 4 |
A203 Hermite多项式 | 27 | 15 | 4 |
A173 连续出现的字符 | 26 | 12 | 3 |
A213 二进制分类 | 21 | 13 | 4 |
- Enrollees
- 143
- Created By